※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon XDS4000シリーズ デジタル・オシロスコープ
特長
- 7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析
- 周波数帯域: 350MHz, 500MHz
- サンプルレート: 最高 5Gサンプル/秒
- レコード長: 400M
- 波形更新レート: 最高 600,000波形/秒、低い頻度の異常信号でも観測しやすい
- 波形発生器(最高50MHz, 1チャンネル)を標準搭載
- 波形複製機能: オシロスコープで取り込んだ波形を、波形発生器から出力することが可能
- 多様なトリガ
- 周波数応答解析機能を標準搭載
- オプション機能: マルチメータ(データ・ロガー機能含む), プロトコル解析
- インターフェース: USBホスト, USBデバイス, LAN, VGA
- SCPIコマンドをサポート
- 10.4インチ タッチ・スクリーン
仕様
モデル | XDS4352 | XDS4502 | XDS4354 | XDS4504 |
---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 350MHz | 500MHz | 350MHz | 500MHz |
サンプルレート | 最高 5Gサンプル/秒 | |||
水平軸スケール | 500ps/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
チャンネル数 | 2 | 4 | ||
ディスプレイ | 10.4インチ タッチ・スクリーンLCD | |||
レコード長 | 400M | |||
波形更新レート | 最高 600,000波形/秒 | |||
垂直軸スケール | 1MΩ入力 :1mV/div~ 10V/div, 50Ω入力 : 1mV/div ~ 1V/div | |||
垂直軸分解能 | 8bits | |||
入力インピーダンス | 1MΩ±2% // 15pF±5pF, 50Ω ± 2% | |||
入力カップリング | DC, AC, GND | |||
トリガ・タイプ | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | |||
デコード・タイプ(オプション) | RS232, I2C, SPI, CAN | |||
自動測定 | Period, Frequency, Mean, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplitude, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Delay A→B, Delay A→B, Cycle RMS, Cursor RMS, Screen Duty, FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、Phase A→B, Phase A→B, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count, Area, Cycle Area. | |||
波形演算 | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (low pass, high pass, band pass, band reject) |
|||
波形保存 | 100波形 | |||
インターフェース | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port; VGA port; EXT Trig In | |||
寸法 | 422 mm (W)×226 mm (H)×135 mm (D) | |||
重量 | 約 5kg (アクセサリーを除く本体のみ) |
波形発生器
最高出力周波数 | 50MHz |
サンプルレート | 250Mサンプル/秒 |
チャンネル数 | 1 |
分解能 | 14bits |
振幅範囲 | 2mVpp - 5Vpp(≤50MHz); 2mVpp - 20Vpp(≤25MHz) |
任意波形長 | 16k |
出力可能な波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, Exponential Rise, Exponential Fall, Sin(x)/x, Step Wave, Noise, そのほか計64種のビルトイン波形, ユーザー定義任意波形 |
マルチメーター(オプション)
分解能 | 4½ 桁 | |
オート・レンジ | √ | |
測定モード | 電圧, 電流, キャパシタンス, 抵抗, 周波数, デューティー比, 導通, ダイオード・テスト |
商品仕様
製品名: | XDS4504 |
---|---|
型番: | XDS4504 |
メーカー: | owon |