※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon XDG2000シリーズ 2チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
特長
- 最高周波数: 35MHz, 60MHz, 80MHz, 100MHz
- 2チャンネル
- サンプルレート: 500Mサンプル/秒
- 周波数分解能: 1µHz
- 分解能: 14ビット
- 任意波形長: 10M
- 6種の基本波形と150種のビルトイン波形
- 変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK
- スイープ機能
- バースト機能
- 周波数カウンタ
- インターフェース: USBホスト, USBデバイス, LAN
- SCPIコマンドをサポート
- 7インチ 800x480ピクセル
仕様
モデル | XDG2100 | XDG2080 | XDG2060 | XDG2035 |
最高周波数 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz |
チャンネル数 | 2 | |||
サンプルレート | 500Mサンプル/レート | |||
分解能 | 14ビット | |||
標準波形 | 正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、高調波 | |||
任意波形 | 指数立ち上がり、指数立ち下がり、sin(x)/x、ステップ波など合計150のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 |
周波数(分解能1µHz) | ||||
正弦波 | 1µHz-100MHz | 1µHz-80MHz | 1µHz-60MHz | 1µHz-35MHz |
方形波 | 1µHz ~ 30MHz | 1µHz ~ 30MHz | 1µHz ~ 30MHz | 1µHz ~ 15MHz |
パルス | 1µHz ~ 25MHz | 1µHz ~ 25MHz | 1µHz ~ 25MHz | 1µHz ~ 15MHz |
ランプ | 1µHz ~ 3MHz | 1µHz ~ 3MHz | 1µHz ~ 3MHz | 1µHz ~ 3MHz |
ノイズ(-3dB、標準) | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz |
任意波形 | 1µHz ~15MHz | 1µHz ~15MHz | 1µHz ~15MHz | 1µHz ~15MHz |
高調波 | 1µHz ~50MHz | 1µHz ~40MHz | 1µHz ~30MHz | 1µHz ~17.5MHz |
確度 | ±2ppm, 25℃±5℃ | |||
任意波形長 | 2ポイント - 10Mポイント | |||
振幅 | ||||
50Ω負荷 | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz); | |||
1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz); | ||||
1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); | ||||
変調 | ||||
タイプ | AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM | |||
周波数カウンタ | ||||
測定項目 | 周波数、周期、+ width、-width、+ duty、-duty | |||
周波数測定レンジ | 100mHz ~ 200MHz | |||
分解能 | 7桁 | |||
入出力 | ||||
タイプ | 周波数カウンタ、 | |||
外部変調入力、 | ||||
外部トリガー入力、 | ||||
内部クロック出力、 | ||||
外部基準クロック入力/出力 | ||||
インターフェース | USBホスト、USBデバイス、LAN | |||
そのほか | ||||
寸法 | 340mm x 177mm x 90mm | |||
重量 | 約2.3kg |
商品仕様
製品名: | XDG2060 |
---|---|
型番: | XDG2060 |
メーカー: | owon |