※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon FDS1000シリーズ マルチファンクション・オシロスコープ FDS1102
特長
- オシロスコープ+ファンクション・ジェネレータ+直流電源+DMM 4種の機能を1台に統合
- 様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス など
- FRA(周波数応答解析)機能
- アンドロイドを採用、新しい体験と可能性
- 外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にします
- カメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります
- 豊富なインターフェース: USBホストx4, USBデバイス, LAN, HDMI
- 10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン
オシロスコープ仕様
周波数帯域 | 100MHz | |
サンプル・レート | 1GS/s | |
垂直軸分解能 | 8bits | |
チャンネル数 | 2 | |
入力インピーダンス | 1MΩ ± 2%, in parallel with 15pF ± 5pF | |
入力カップリング | DC, AC, and GND | |
レコード長 | 10M | |
水平軸スケール(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by1 - 2 - 5 | |
最大入力電圧 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |
垂直軸スケール | 1mV/div - 10V/div (at input) | |
カーソル測定 | △V, and △T between cursors, △V and △T between cursors, and auto- cursors | |
自動測定 | Period, Frequency, +Pulse Width, -Pulse Width, Rise Time, Fall Time, Screen Duty, +Duty Cycle, -Duty Cycle, PK-PK, RMS, Overshoot, Max, Min, Top, Cycle RMS, Base, Amplitude, Preshoot, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count, Area、Cycle Area, Delay A→B, Delay A→B, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |
波形演算 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Function, digital filter | |
波形保存 | 128MB,100 waveforms | |
リサージュ図 | 周波数帯域 | full bandwidth |
位相差 | ±3 degrees | |
トリガ・タイプ | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, LIN, CAN | |
ビデオ規格(トリガ) | NTSC, PAL and SECAM standard | |
トリガ・モード | Auto, Normal, and Single | |
インターフェース | HDMI ; USB device *1, USB Host *4 ; Trig Out(P/F) ; LAN ; earphone | |
周波数カウンタ | 使用可能 | |
WIFI(オプション) | 使用可能 | |
ディスプレイ | 10.4 inch(1024×768)touch LCD |
電源仕様
チャンネル | CH1/CH2 | |
定格出力 (0℃-40℃) |
電圧 | 0-15V |
電流 | 0-3A | |
最大電力 | 15W | |
測定分解能 | 電圧 | 10mV |
電流 | 10mA |
マルチメーター仕様
分解能 | 4½ digits | ||
周波数応答 | (40 - 1000) Hz | ||
オート・レンジ | √ | ||
真の実効値 | √ | ||
測定アイテム | 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、周波数、デューティ比、導通テスト、ダイオード・テスト |
ファンクション・ジェネレータ仕様
最高周波数 | 50MHz |
サンプル・レート | 300MS/s |
チャンネル数 | 2 |
出力振幅範囲(50Ω負荷) | 1mVpp - 5Vpp |
波形長 | 8K |