※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon AGシリーズ 1チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
特長
- 最高周波数:5MHz, 10MHz
- 1チャンネル
- サンプルレート: 125Mサンプル/秒
- 周波数分解能: 1µHz
- 分解能: 14ビット
- 任意波形長: 8k
- 5種の基本波形と45種のビルトイン波形
- 変調機能: AM、FM、PM、FSK(Fモデル)
- スイープ機能(Fモデル)
- バースト機能(Fモデル)
- インターフェース: USBデバイス
- SCPIコマンドをサポート
- 4インチLCD, 480x320ピクセル
- SDSシリーズ・オシロスコープとのスムーズな連携が可能
製品詳細
- 45種類のビルトイン波形
数学や工学などの分野の45種の波形を内蔵し、出力可能です。 - 変調機能(Fモデル)
変調機能にはAM、FM、PM、FSKが含まれます。 変調ソースは外部から入力することもできます。
仕様
モデル | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | |
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 1 | ||||
最高周波数 | 5MHz | 10MHz | |||
サンプルレート | 125Mサンプル/秒 | ||||
分解能 | 14ビット | ||||
波形 | |||||
標準波形 | 正弦波, 矩形波, パルス, ランプ波, ノイズ | ||||
任意波形 | 指数立ち上がり、指数的立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計45のビルトイン波形、 ユーザー定義の任意波形 |
||||
周波数(分解能1µHz) | |||||
正弦波 | 1µHz - 5MHz | 1µHz - 10MHz | |||
矩形波 | 1µHz - 5MHz | ||||
パルス | 1µHz - 5MHz | ||||
ランプ波 | 1µHz - 1MHz | ||||
ノイズ | 5MHz (-3dB) (typical) | ||||
任意波形 | 1µHz - 5MHz | ||||
振幅 | |||||
振幅 | 1mVpp - 12.5Vpp (50Ω), 1mVpp - 25Vpp (ハイインピーダンス) |
||||
分解能 | 1mVpp, または4 桁 | ||||
DC オフセットレンジ (AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (ハイインピーダンス) | ||||
DC オフセットレンジ分解能 | 1mV, または4桁 | ||||
負荷インピーダンス | 50Ω (typical) | ||||
任意波形 | |||||
波形長 | 2ポイント ~ 8kポイント | ||||
サンプルレート | 125Mサンプル/秒 | ||||
縦軸分解能 | 14 ビット | ||||
不揮発メモリ | 64M bytes | ||||
変調 | |||||
変調波形 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | |
変調周波数 | / | 2mHz ~20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) |
/ | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) |
|
入力/ 出力 | |||||
ディスプレイ | 4インチ (480 x 320 ピクセル) LCD | ||||
入出力タイプ | 外部基準クロック入力 | 外部変調入力、 外部トリガ入力、 および外部基準クロック入力 |
外部基準クロック入力 | 外部変調入力、 外部トリガ入力、 および外部基準クロック入力 |
|
インターフェース | USB デバイス | ||||
そのほか | |||||
寸法(W x H x D) | 235 x 110 x 295 (mm) | ||||
重量 | 約3.0kg |
商品仕様
製品名: | AG1011F |
---|---|
型番: | AG1011F |
メーカー: | owon |