※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
DSA800 シリーズ スペクトラム・アナライザ
優れた性能と手頃な価格のスペクトラム・アナライザ トラッキング・ジェネレータ、プリ・アンプ、EMI、VSWR、その他のオプションを備えた1.5 GHz~7.5 GHzモデル
- 周波数レンジ 9 kHz~ 7.5 GHz
- 最小 -161dBm 表示平均ノイズ・レベル (DANL)
- 最小 < -98dBc/Hz @10kHzオフセット 位相ノイズ・レベル
- ノイズ・レベル測定確度 < 0.8dB
- 最小10Hz分解能帯域幅 (RBW) (7.5GHzまでの周波数レンジ)
- トラッキング・ジェネレータ (DSA8XX-TG)
- 拡張測定機能 (オプション)
- EMIフィルタ & 準尖頭値検波器キット(オプション)
- VSWR測定キット(オプション)
- インタフェース: LAN (LXI)、USBホスト&デバイス、GPIB(オプション)
- 8 インチWVGA (800x480) ディスプレイ
型名 | DSA815 DSA815-TG |
DSA875 DSA875-TG |
|
周波数 | |||
周波数レンジ | 9kHz~1.5GHz | 9kHz~7.5GHz | |
周波数分解能 | 1Hz | ||
SSB位相ノイズ | 20℃~30℃ 、 fc=1GHz | ||
キャリア・オフセット | 10kHz | <-80dBc/Hz | <-98dBc/Hz |
100kHz | <-100dBc/Hz (代表値) | <-100dBc/Hz (代表値) | |
1MHz | <-115dBc/Hz (代表値) | <-120dBc/Hz (代表値) | |
周波数帯域幅 | |||
分解能帯域幅 (-3dB) | 10Hz~1MHz、 1-3-10シーケンス | ||
分解能帯域幅確度 | <5% (公称値.) | ||
分解能フィルタ・シェープ・ファクタ (60dB: 3dB) | <5 (公称値.) | ||
ビデオ帯域幅 (-3dB) | 1Hz~3MHz、 1-3-10シーケンス | ||
分解能帯域幅 (-6dB) (EMI-DSA800オプション) | 200Hz、 9kHz、 120kHz | ||
表示平均ノイズ・レベル (DANL) | 0dB RFアッテネータ、分解能帯域幅=ビデオ帯域幅=100Hz、サンプル・ディテクタ、トレース・アベレージ≥ 50、トラッキング・ジェネレータ オフ、ノーマライズ1Hz 20℃~30℃、入力終端50Ω | ||
プリアンプ・オフ | 9kHz~100kHz | ? | < -120dBm (代表値) |
100kHz~5MHz | <-130dBm + 6 X (f/1GHz)dB、 <-135dBm (代表値) (ただし1MHz以下では<-110dBm、 <-130dBm (代表値)) |
<-135dBm、 <-138dBm (代表値) | |
5MHz~1.5GHz | <-140dBm、 <-144dBm (代表値) | ||
1.5MHz~3.2GHz | ? | ||
3.2GHz~6GHz | ? | <-136dBm、 <-140dBm (代表値) | |
6GHz~7.5GHz | ? | <-131dBm、<-135dBm (代表値) | |
プリアンプ・オン | 100kHz~1MHz | < -130dBm、<-150dBm(代表値) | <-152dBm、 <-155dBm (代表値) |
1MHz~5MHz | <-150dBm + 6 X (f/1GHz)dB、 <-155dBm (代表値) | ||
5MHz~1.5GHz | <-157dBm、 <-161dBm (代表値) | ||
1.5GHz~3.2GHz | ? | ||
3.2GHz~6GHz | ? | <-153dBm、 <-157dBm (代表値) | |
6GHz~7.5GHz | ? | <-148dBm、 <-152dBm (代表値) | |
レベル測定確度 | 95%信頼度、 S/N>20dB、 分解能帯域幅=ビデオ帯域幅=1 kHz、 プリアンプ・オフ、 10dB RFアッテネータ、 -50dBm<RF入力レベル≦0dBm、fc>10MHz、 20 ºC~ 30 ºC | ||
<1.5dB (公称値) | <0.8dB (公称値) | ||
トラッキング・ジェネレータ出力 | DSA815-TG | DSA875-TG | |
周波数 レンジ | 100kHz~1.5GHz | 100kHz~7.5GHz | |
出力レベル・レンジ | -20dBm~0dBm | -30dBm~0dBm | |
出力レベル分解能 | 1dB | ||
寸法 ・ 重量 | 361.6mm (W) × 178.8mm (H) × 128mm (D) ・ 4.25~5.15kg |
商品仕様
製品名: | DSA815 |
---|---|
型番: | DSA815 |
メーカー: | リゴル |