※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 汎用振動計 VM-82A
加速度、速度、変位の3モード対応最大1000個のデータを保存
回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。 加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。
圧電式加速度ピックアッブPV-57I(付属) | |
構造 | せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ) |
感度 | 5.1 mV/m/s2(±15%) 80 Hz、23℃ |
周波数範囲 | 1 Hz~5S kHz (±10 %) |
寸法・質量 | 対辺17(六角)x49(mm) ・45g |
測定範囲(PV-57Iを用いた場合) | ||
ACC (加速度) | 0.02~200 m/s2 EQPEAK 1 Hz~5 kHz | |
VEL (速度) | 0.3~ 1 000 mm/s RMS 3 Hz~1 kHz 0.1 ~ 1 000 mm/s RMS 10 Hz~1 kHz |
|
DISP (変位) | 0.02~100 mm EQPEAK 3 Hz~500 Hz 0.001 ~ 100 mm EQPEAK 10 Hz~500 Hz |
|
周波数範囲 | ||
ACC (加速度) | 3 Hz~1 kHz、 3 Hz~5 kHz、1 Hz~100Hz、3Hz~20kHz | |
VEL (速度) | 10 Hz~1 kHz、3 Hz~1 kHz | |
DISP (変位) | 10 Hz~500 Hz、3 Hz~500 Hz | |
数字はハイバスフィルタまたはローパスフィルタにより、FLAT特性により約10 %の減衰点を示します。 速度10Hz~1 kHzの電気的特性は、JIS B 0907 「回転機械及び往復動機械の振動—振動 シビアリティ測定器に閑する要求事項」 に示される周波数範囲を満足します |
||
測定レンジ | ||
ピックアップPV-57I およびピックアップ感度 | 1.0~9.9 mV / m/s2 | |
ACC (加速度) | 1、10、100、1 000 m/s2 | |
VEL (速度) | 10、100、1 000 mm/s | |
DISP (変位) | 0.1、1、10、100mm | |
ピックアップ感度0.1~0.99 mV/m/s2 の場合は上記の10 倍のレンジ ピックアッブ感度10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10 信のレンジ |
||
指示特性 | ||
加速度 | RMS、EQPEAK | |
速度 | RMS、EQPEAK | |
変位 | RMS、EQPEAK EQ p-p | |
EQ PEAK=RMS x√2、EQ p-p=EQ PEAK x 2 | ||
液晶表示器(モノクロセグメント液晶) | ||
パックライト | 白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯 | |
測定値表示 | 表示範囲001~128 100 msサンブリング20個の算術平均値を2秒毎の表示 |
|
バーグラス | 対数目盛フルスケールの1~100% | |
指示特性 | RMS、EQPEAK、EQ p-p | |
過負荷表示 | OVERの文字を表示。同時に赤色LEOを点灯 | |
測定モード | 加速度速度、変位 | |
メモリアドレス | 000~999(1000個) | |
電池残量 | 4段階表示 | |
時計表示 | 年、月、日、時、分 | |
ピックアップ感度 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2 | |
データメモリ | 最大1000個(000-999) のデータを手動で保存可能 | |
増幅度の校正 | ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする | |
設定範囲 | 0.10~0.99、1.0~9.9m、10~99mV/m/s2(pC/m/s2、VP-40/42使用時) | |
出力 | ||
交流出力 | レンジフルスケール1 V | |
出カインピーダンス約600Ω | ||
直流出力 | レンジフルスケール1 V | |
出カインビーダンス約600Ω | ||
出力電圧および表示顛度(本体電気特性) | ACC (加速度) | レンジフルスケール±2%(80 Hz) |
VEL (速度) | レンジフルスケール±3%(80 Hz) | |
DISP(変位) | レンジフルスケール±5%(80 Hz) | |
総合精度(PV-57Iと組み合わせた場合) | ACC(加速度) | レンジフルスケール±5%(80 Hz) |
VEL (速度) | レンジフルスケール±8%(80 Hz) | |
DISP(変位) | レンジフルスケール±10%(80Hz) | |
インタフェース | ||
USB | データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用 | |
使用温湿度範囲 | ||
ピックアップ | -20~70 ℃ 90%RH以下 | |
本体 | -10~50 ℃ 90 %RH以下 | |
電源 | 単3形乾電池4 本( アルカリ/ニッケル水素)またはACアダブタ(NC-98E、オプション〉 | |
消費電流 | 約58mA | |
電池による連続使用時問 | アルカリ電池 | 約30時間(常温、パックライトOFF、各出カ・通信OFF} |
ニッケル水素充電池(eneloop pro®) | 約32時間(常温、パックライトOFF、各出カ・通信OFF) | |
大きさ・重さ | 約l 71.5(H)x7 4(Y-./)x25.5(D)mm•約270g(電池含む) | |
付属品 | 圧電式加速度ピックアッブPV-57Ix 1 単3形乾電池(アルカリ)LR6x 4 ピックアッブ用カールコードVP-51KIx 1 マグネットアタッチメント VP-53Sx 1 |
*eneloop pro®の充電は必ず専用の充電器をお使いください。
*eneloop pro®はパナソニックグルーブの登録商標です。
商品仕様
製品名: | VM-82A |
---|---|
型番: | VM-82A |
メーカー: | リオン |