※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 振動レベル計 VM-55
JIS C 1510:1995、JIS C 1517:2014に適合
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定
オプションプログラムによる追加機能
- 長時間の連続データ自動記録
- コンパレータ出力機能
- 3方向同時1/3オクターブバンド実時間分析
- 3方向同時波形収録
仕様
適合規格 | 計量法 振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014 | ||
CEマーキング、WEEE指令、中国版RoHS指令(中国輸出出品のみ) | |||
測定機能 | 3方向同時測定が可能 振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva 振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド |
||
演算測定(演算値) | 振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq 振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベルL5、L10、L50、L90、L95 振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値Lmax 振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値Lmin |
||
測定周波数範囲 | 振動レベル | 1~80 Hz | |
振動加速度レベル | 1~80 Hz | ||
測定レベル範囲 | 振動レベルの鉛直方向 | 25~129dB | |
振動レベルの水平方向 | 30~122dB | ||
振動加速度レベル | 30~129dB | ||
自己雑音レベル | 振動レベルの鉛直方向 | 19dB以下 | |
振動レベルの水平方向 | 24dB以下 | ||
振動加速度レベル | 24dB以下 | ||
周波数重み付け特性 | 鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる) | ||
レベルレンジ | 80dB | ||
実効値検出回路 | ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒 | ||
サンプリング周期 | 時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド、125μs(サンプリング周波数8kHz) | ||
ストアモード | Manual、Auto※2、Timer Auto※2の3種類 | ||
Manual | 1アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録 本体内部メモリまたはSDカードにデータを記録 本体内部メモリは3方向1組最大1000組、SDカードは容量に依存 |
||
瞬時値および最大値 ホールドの値保存 |
カレント状態でPauseキーを押下した時点の振動レベルLvおよび振動加速度レベルLvaの瞬時値および最大値ホールドの値を保存 | ||
演算値保存 | Manualで演算した各種演算値を保存 | ||
Auto※2 | 振動レベルLvおよび振動加速度レベルLvaの瞬時値、各種演算値を連続記録 データはSDカードに記録(本体内部メモリには記録しない) |
||
Timer Auto※2 | 振動レベルLvおよび振動加速度レベルLvaの瞬時値および各種演算値を連続記録 測定開始、停止時刻を設定することで毎正時から10分間の測定を行う。 測定開始までの間、省電力モードとなるSleep機能有り データはSDカードに記録(本体内部メモリには記録しない) |
||
測定時間※ | ストアモードManual時の測定時間 設定された測定時間で演算測定が可能 500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59s、1~59m、1~24h) |
||
総測定時間 | ストアモードAuto/ Timer Auto時の測定時間 設定された測定時間で演算測定が可能 500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、 ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~1000 h) |
||
Lvストア周期 | ストアモードAuto、Timer Auto時の瞬時値データのストア間隔 100 ms、1 sから選択 | ||
Leq演算周期※ | ストアモードAuto、Timer Auto時のLeqやLN等の演算値を算出する間隔 500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、 ユーザ設定(1 ~59 s、1~59 m、1~24 h) | ||
ポーズ機能 | カレント状態およびManual演算時、
一時停止/一時停止解除が可能 Auto/ Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可 |
||
マーカ※2 | 2種類のマーカ機能 ストアモードAuto、Timer AutoでLvストア周期設定時のみ有効 |
||
データリコール | ストアデータの閲覧を行う | ||
設定記憶 | 最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し、あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能 | ||
時計機能 | ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能 | ||
表示 | バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400x240 dots) | ||
バーグラフ更新周期:100 ms、数値表示更新周期:1 s、
言語:英語および日本語、Help機能:あり |
|||
警告表示 | 過大信号表示:フルスケール+10.0 dB 過小信号表示:フルスケールー70.5 dB |
||
LED | 2色(赤/青) 、各種動作状態を表示 | ||
※測定時間、またはLeq演算周期を500秒に設定した場合、5秒毎の瞬時値をもとに時間率レベルLNを演算 | |||
校正用出力信号 | 外部接続機器を校正するために出力される信号 交流出力:31.5日z、1Vrms、直流出力:2.5 V |
||
交流/直流出力 | メニューにより交流出力または直流出力を選択 Ø2.5出力端子、3方向独立 |
||
交流出力 | 出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール) 画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能 |
||
直流出力 | 出力抵抗:600Ω 負荷抵抗:10kΩ以上 直流出力:2.5 V(フルスケール、25mV/dB) | ||
USB | マスストレージクラス: コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識 コミュニケーションデバイスクラス: コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能 |
||
RS-232C通信 | 専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用) | ||
BMPファイル | 画面キャプチャし、BMPファイル形式で保存 | ||
コンパレータ※2 | 振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる | ||
対応チャンネル | Menu画面で設定された1方向 | ||
コンパレータ出力 | オープンコレクタ出力(I/O端子を使用) 最大印加電圧:24V 最大駆動電流:50 mA(印加電圧24V時) |
||
SDカード | SD/ SDHC(最大容量32 GB)※1 | ||
SDカードフォーマット | SDカードのフオーマットはSDフオーマッター相当 | ||
電源 | 単3形乾電池8本または外部電源 | ||
電池動作時間(23℃) | アルカリ乾電池LR6:約27時間 ニッケル水素充雷池:約27時間(eneloop pro®)※ (本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります。) |
||
ACアダプタ | NC-98E | ||
外部電源電圧 | 5~7V(定格電圧6V) | ||
消費電流 | 約80 mA(DC12 V(乾電池8本)において) 一次側(AC100 V側)消費電力:約4VA(NC-98C、AC100 Vにおいて) |
||
防塵防水性能 | IP54※3 | ||
使用温湿度範囲 | 温度:-10 ~ +50℃、湿度:90%RH以下(結露のないこと) | ||
大きさ・重さ | 約175 mm(H)X175 mm(W)X40 mm(D)・約780 g(電池含む) | ||
振動ピックアップ:3方向振動ピックアップ PV-83C |
基準感度:60 mV /(m/s2) 使用温度範囲:-10 ~ +50℃(結露しないこと) 防水性:IPx7 大きさ重さ:約の67X40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335 g |
||
付属品 | EC-54S (3 m) x 1、単3形アルカリ乾電池x8、収納ケースx1 | ||
※ eneloop pro® の充電は、必す専用の充電器をお使いください。 ※ eneloop pro® は、パナソニックグルーフの登録商標です。 |
※1動作保証された、リオン社販売のSDカード使用が推奨されています。
※2VX-55EXが別途必要
※3有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。
商品仕様
製品名: | VM-55 |
---|---|
型番: | VM-55 |
メーカー: | リオン |