※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
ハイコストパフォーマンス サーモグラフィカメラ
特徴
- 国内フルメンテナンス
- Wi-Fi機能搭載
- 耐落下衝撃性能
- 閾値設定機能 カラーアラーム機能
- リプレーサブルバッテリー
- 片手で全ての操作が可能
カメラ型式 | FLIR E4 Wi-Fi | FLIR E5-XT | FLIR E6-XT | FLIR E8-XT |
パーツ番号 | 63906-0604 | 63909-1004 | 63907-0804 | 63908-0905 |
熱画像解像度(可視) | 80x60(30万画素) | 160x120(30万画素) | 240x180(30万画素) | 320x240(30万画素) |
計測温度範囲 | -20~250℃ | -20~400℃ | -20~550℃ | -20~550℃ |
検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | |||
視野角/瞬時視野角(IFOV) | 45°/10.3mrad | 45°/5.2mrad | 45°/3.4mrad | 45°/2.6mrad |
温度分解能(NETD) | 0.15℃ | 0.1℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
フレームレート | 9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続) | |||
最小撮像距離(MSX®時) | サーマル:50cm | |||
画像表示とモード | ||||
液晶ディスプレイ | 3インチ 320x240カラーLCD | |||
カラーパレット | アイアン/レインボー/グレイ | |||
画像モード | MSX®/デジタルカメラ/熱画像ピクチャインピクチャ/ブレンド | |||
測定と分析 | ||||
精度 | ±2℃または±2%(環境温度25℃) | |||
スポット/ボックス/カラーアラーム | 〇 | |||
補正プリセット | マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 | |||
データフォーマット | ||||
静止画(保存枚数) | 温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚) | |||
赤外・可視ストリーミング | 〇(FLIR Tools使用) | |||
追加情報 | ||||
Wi-Fi | ピアトゥーピア・インフラストラクチャ | |||
耐落下衝撃性能 | 2m | |||
バッテリー稼働時間/充電時間 | 4時間(@25℃)リチウムイオン電池/2.5時間 | |||
動作温度/保存温度範囲 | -15~50℃/-40~70℃ | |||
質量/寸法 | 575g/244x95x140mm | |||
標準付属品 | キャリングケース、USBケーブル、バッテリーx1(E8はx2、充電スタンド付)、充電用ACアダプタ、取扱説明DVD |
保証:メーカー保証
商品仕様
製品名: | E4Wi-Fi |
---|---|
型番: | E4Wi-Fi |
メーカー: | FLIR |