※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる
黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。
体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。このような場所でお役に立ちます。
- 体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に
- 屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も
- 高温環境での作業の安全管理に
- 道路、保線工事、農作業に
製品名 | 熱中症暑さ指数計 JIS準拠 | |
型式・モデル名 | No.8312-00 SK-170GT | |
測定範囲 | 温度 (TA) | 0.0 ~ 50.0℃ |
黒球温度 (TG) | 0.0 ~ 80.0℃ | |
WBGT指数 | 0.0 ~ 50.0℃ | |
湿度 (Humi) | 10.0 ~ 95.0%rh | |
測定精度 | 温度 (TA) | ± 0.6℃ |
黒球温度 (TG) | ± 1.2℃(20.0~60.0℃) ± 2.0℃(上記以外) |
|
WBGT 指数 | ± 2.0℃ | |
湿度 (RH) | ± 3.0%rh(30~90%rh、at20~40℃) ± 5.0%rh(上記以外) |
|
分解能 | 温度、黒球温度、WBGT指数 | 0.1℃ |
湿度 | 0.1%rh | |
サンプリング | 約2秒 | |
アラーム設定 | WBGT20.0~49.9℃の範囲において0.1℃単位で設定可能 (アラーム解除不可) | |
風速設定範囲 | 0.1~3.0m/sの範囲において0.1m/s単位で設定可能 | |
リアルタイム通信 | RS-232C 通信(オプションのケーブルが必要) | |
機能 | WBGT 指数の室内外切替 オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能 MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示 HOLD 機能 |
|
使用環境条件 | 0~50℃ 95%rh以下 | |
保管環境条件 | -10~50℃(結露なきこと) | |
電源 | 9V電池6F22(006P)×1個 | |
電池寿命 | 連続使用で約 600 時間(アラーム動作なしの場合) | |
音量 | 約75dB | |
寸法 | 本体:約 (W)71 × (H)275 × (D)30 ㎜ ※(D)は黒球部除く 黒球部:φ 60mm |
|
質量 | 約250g(電池含む) | |
付属品 | 9V電池6F22(006P) 1個 取扱説明書 1冊 指針シール 3種1シート |
商品仕様
製品名: | SK-170GT |
---|---|
型番: | SK-170GT |
メーカー: | 佐藤計量器製作所 |