※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
ラインアイ USB2.0プロトコルアナライザー LE-650H2
USBスピードに自動追従する簡単操作のUSBアナライザ
USBスピードに自動追従する簡単操作のUSBアナライザ
LE-650H2シリーズは、
測定対象デバイス間の通信データを回線に影響を与えることなく
USBアナライザー本体の大容量メモリーに記録しながら、USB経由でパソコンに転送。
対象デバイスのスピード(480Mbps / 12Mbps / 1.5Mbps)を自動判定して切り替えますので、スピード設定は不要です。
スピードの異なるデバイスがハブに接続されている場合でも、パソコンのスペースキーを押すだけで、測定を開始できます。
LE-650H2仕様 | 適合規格 | USB2.0/1.1 |
適合スピード | HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)自動判定、自動追従 | |
記録容量 | 本体 | キャプチャーメモリ128Mバイト |
パソコン | HDD/SSD 最大10Gバイト(1Mバイト単位で指定可) | |
記録方式 | 本体キャプチャメモリーを経由して、USBのパケットとデバイス状態※1(Bus Reset, Suspend, Disconnect, Device Chirp, Hub Chirp)、及びVBUS測定値をパソコンのHDD/SSDに記録(複数のログファイルに連続してリピート記録が可能) | |
タイムスタンプ | USBパケット及び外部入力トリガのログと共に記録 16.7n秒単位 測定開始からの5時間経過後、0から繰り返す |
|
表示パケット | SOF, IN, OUT, SETUP, DATA0, DATA1, DATA2, ACK, NAK, STALL, PRE, PING, MDATA, SPLIT, ERR, NYET, 及びUnknown(未定義) | |
スピード表示 | トランザクションごとの通信スピードをHS, FS, LSマークで表示 | |
フィルタ | ログ | SOF, IN-NAK, OUT-NAK, SETUP-NAK, PING, 複数の特定アドレス/エンドポイントの記録、非記録 |
表示 | SOF, IN-NAK, OUT-NAK, SETUP-NAK, PING, 複数の特定アドレス/エンドポイントの表示、非表示 | |
トリガー | 条件 | 特定のアドレス/エンドポイント, パケットタイプ(TOKENパケット、HAND SHAKEパケットの組合せ), エラー(CRCエラー、PIDエラー), データパケット内容(最大8バイト、16/10/2進数入力 or 文字列入力、ビットマスク指定可), バスステート(Bus Reset, Suspend, Disconnect), 外部トリガー(エッジ or レベル指定可), VBUSの電圧と電流 |
動作 | 条件との組合せで、ログ停止, 外部トリガー出力(レベル or パルス指定可)を16段シーケンス指定可能 | |
外部 | 外部トリガー入力4点(TTLレベル)、外部トリガー出力4点(LVTTLレベル) コネクタ:10pinオス(2.54mmピッチ 961210-5604相当品) |
|
検索機能 | SOF, IN, OUT, SETUP, PING, ACK, NAK, STALL, NYET, ERR, 指定値以上の無通信状態, エラー(CRC, PID, DATAトグルシーケンス, トランザクション構造), MassStorage(SCSI, ATAPI, SFF-8070i), PTP/MTP, Audio, HID, HUB, Printer, Video, Communication, USBTMCクラスコマンド, 不明なログ情報, 特定アドレス/エンドポイント組合せ, 標準リクエスト, データ検索(16/2/10進数, 文字列), トリガー点, マーク | |
表示色カスタマイズ | 表示パケットの表示色を個別に設定可能 | |
詳細表示 | 標準リクエスト、HUB/HID/Audio/Communication/MassStorage (Bulk Only Transport)/ Printer/ USBTMC / Video / ワイヤレスコントローラ(BluetoothドングルのHCIプロトコル限定)クラスの固有デバイスリクエスト、標準ディスクリプタ、HUB/ HID/ Audio/ Printer/ USBTMC/ Communication、Videoのクラス別ディスクリプタ、MassStorage/Bulk Only Transportのコマンド(SCSI transparent command set、SFF-8070iに対応)、MTP/PTPのOperations、Responses、events、BluetoothドングルのHCIプロトコルのコマンドとイベント、クラスを指定して詳細表示 | |
マークジャンプ | 最大99個のマークを設定可能(各マークにコメント記述可能) | |
統計解析機能 | 範囲指定した計測データ内のトランザクション数、転送バイト数、平均転送レートをアドレス/エンドポイント単位で集計表示 | |
VBUS測定精度 | 電圧:測定範囲 0~8V 測定精度 ±1%FS 電流:測定範囲 -0.9A※2~1A 測定精度 ±1%FS |
|
VBUS測定バー | VBUS測定バーの表示、非表示 | |
VBUSロガーモード | 測定周期 | 100m秒~1秒 (4段階) |
記録容量 | パソコン:HDD/SSD 最大2Gバイト *測定開始から400,000,000回分(2Gバイト)のサンプリングデータを測定した時点で自動停止 |
|
グラフ 表示 |
電圧、電流、電力をグラフでリアルタイム表示 | |
ダンプ 表示 |
電圧、電流、電力をダンプでリアルタイム表示 | |
保存 | ログファイル保存、テキスト形式/CSV形式/データペイロード部のバイナリ形式でのエクスポート、クリップボード経由でコピー・ペースト(保存データにコメント記述可能) *Vbusロガーモードでは、ログファイル保存とcsv出力のみ可能 |
|
印刷機能 | 記録データの指定範囲を印刷可能 *Vbusロガーモードでは、対応しておりません |
|
測定用ポート | USB規格 A, Bレセプタクル 各1 | |
USB2.0ポート | USB規格 Bレセプタクル 解析用パソコンと接続 | |
LED表示 | 2色発光LED POWER/RUN(電源/測定中), VBUS, DATA, SPEED(HIGH:赤/FULL:緑) | |
電源 | USBバスパワー(消費電流:400mA max) | |
周囲温度 | 動作:0 ~ 40℃ 保存:?20 ~ 60℃ | |
周囲湿度 | 動作:20 ~ 80%RH 保存:20 ~ 85%RH (但し、結露しないこと) | |
適合規格 | CE (クラスA) | |
外形寸法・質量 | 86(W)×130(D)×30(H)mm 約210g | |
標準構成品 | 本体、PCソフトCD、USBケーブル 2本(1.8m/0.9m)、取扱説明書、保証書 | |
動作環境 | Windows® 7(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit) (日本語版と英語版Windows®に対応)が動作するパソコン CPU:Core 2 Duo以降(Core iシリーズ以降を推奨) RAM:1Gバイト以上 USBポート:USB2.0※3 補助記憶装置:HDDまたはSSD 30Mバイト+通信ログ記録エリアの空き容量 |
※1: Bus Reset、Suspend、Disconnectは以下の時に記録されます。
Bus Reset | D+/D-信号のSEO状態を2.5μsec以上139.8msec未満の範囲で検出した時 |
Suspend | SE0状態でない無通信期間を3msec以上検出した時 |
Disconnect | D+/D-信号のSE0状態を139.8msec以上検出した時 |
注)USBケーブル着脱時などは、D+/D-信号が不安定となるため、対象機器の実際のバス状態と一致しない場合があります。
※2: デバイスからホストへVBUS電流が流れた時、マイナス表示されます。
※3: HIGH-Speed転送に対応したUSB2.0ポートが必要です。
商品仕様
製品名: | LE-650H2 |
---|---|
型番: | LE-650H2 |
メーカー: | ラインアイ |