※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
ラインアイ CAN/CAN FD/LIN 通信データロガー LE-270AF
PC接続でリアルタイムの通信解析も可能。SDカード対応の通信データロガー。
CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号 同時計測対応
シミュレーション機能、Wi-Fi接続対応モデル
- PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作
- CAN/CAN-FD、LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可
- 1台のパソコンで複数のアナライザーをリモート計測
- 計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能
- ±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録
- 事前登録した通信データ列をPC上で選択し繰り返し送信できるテスト送信機能
- 瞬時停電時最適バックアップ制御によりSDカードアクセス中の停電からファイルをを保護
- 過酷な現場環境での使用に耐える堅牢設計
LE-270AFは、最大32Vまでのアナログ電圧を計測可能な小型軽量のCAN/CAN-FD/LIN通信データロガーです。単体で計測ログを大容量のSDカードに連続記録できるロガーモードと、CAN/CAN-FD/LINの通信アナライザーとしてWi-FiまたはUSB経由でパソコン(以下、PC)と接続して通信ログやアナログ電圧の計測データをPC上でリアルタイム表示可能なリモートモードが利用できます。 リモートモードは、複数のアナライザーを1台のPCからリモート計測して、PCのHDD等に連続記録できるので、複数系統の通信ラインの比較解析も可能です。また、 事前登録したテスト用通信データをPC上で選択し繰り返し送信できるテスト送信機能も搭載されており、通信デバイスの開発時にも役立ちます。瞬時停電に強く、水滴がかかるような場所でも利用可能で低消費電力のため、テスト車両への設置や検査ラインへの組み込みなどにも広く活用いただける製品です。
LE-270ARとの違いはこちら
型番 | LE-270AR | LE-270AF |
---|---|---|
対応プロトコル | CAN/デバイスネット/LIN | CAN/CAN FD/デバイスネット/LIN |
使用可能なSDカード 最大容量 |
16Gバイト | 32Gバイト |
1台のPCで 複数のアナライザーを リモート計測 |
× | 〇 |
LE-270AF仕様
計測インターフェイス | CAN/CAN FD:ISO11898-2 : 2016 準拠 MCP2544FD, LIN:ISO9141 準拠 TJA1021 | |
---|---|---|
計測コネクタ | DSUB25 ピン オスコネクタ#4-40UNC | |
計測チャンネル数 | CAN/CAN FD またはLIN の2 ポート、またはCAN/CAN FD とLIN の1 ポートづつの組合せで合計2 チャンネル対応 | |
対応プロトコル | CAN、CAN FD(ISO/ 非ISO)、デバイスネット、LIN (Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1) | |
測定可能な通信速度 | CAN/CAN FD : 125Kbps ~ 1Mbps、CAN FD( データフェーズ) : 1Mbps ~ 5Mbps LIN : 400bps ~ 26Kbps (この範囲で任意に設定可能) |
|
CAN モニター | 標準フォーマット/ 拡張フォーマット対応、サンプルポイント任意設定可能 | |
LIN モニター | ID 毎のデータ長指定、または時間( 規格のフレーム最大時間) でフレーム区切り可能 | |
エラーチェック機能 | CAN/CAN FD のCRC, ACK, Error frame, Form LIN のBreak, Sync, Parity, Checksum, Framing, Response |
|
記録容量 | PC 接続時: HDD に最大32G バイト、単独動作時: 本体のSD カード容量分(128K/1M/2M/4M/8M/16M/32M バイト単位のファイル数で指定可) | |
動作モード | 単独動作: ロガーモード PC 接続時: リモートモード | |
測定テストモード | ONLINE モード、MANUAL 送信モード | |
測定開始と停止 | PC から操作、スタート/ ストップスイッチ、電源投入時自動、指定時刻自動 | |
タイムスタンプ計測 | 9 桁, 分解能は時: 分: 秒.1m 秒, 100 µ s, 10µs, 1µs を指定可能 | |
フィルタ | チャンネル毎に指定のID (ビットマスク指定可) のみを記録可能( アクセプタンスフィルター) CAN はさらにパス、カットのフィルターを各8 個指定し、アクセプタンスフィルターとAND 条件で指定可 | |
PC 上での表示 | 通常表示(時系列表示)、収集固定表示(ID 別にデータを更新表示)、アナログ波形表示 | |
トリガー機能 | 条件 | エラー(Break, Sync, Parity, Framing, CRC/ チェックサム)※2、指定CAN データフレーム( チャンネル、ID 、 データ、オフセット、ビットマスク)、指定CAN リモートフレーム ( チャンネル,ID)、指定LIN フレーム( チャンネル、ID 、データ、ビットマスク)、タイマー・カウンタ一致、外部信号論理、外部トリガー入力エッジ |
動作 | 測定停止(オフセット指定可)、タイマー/ カウンタ制御、トリガー条件の有効化/ 無効化、ユーザー定義LED の点灯/ 消灯、外部信号出力、CAN フレーム送信(MANUAL モード時)、キャプチャー制御 | |
PC 上での検索機能 | トリガーの一致点、エラー(ACK,Form,Error frame,Break,Sync,Parity,Checksum,Framing,CRC/Checksum)、指定CAN データフレーム( チャンネル、ID 、データ、オフセット、ビットマスク)、指定CAN リモートフレーム ( チャンネル, ID)、指定LIN フレーム( チャンネル、ID 、データ、ビットマスク)、指定タイムスタンプ(時間の範囲指定)、外部信号論理 | |
データ変換機能 | テキスト形式、CSV 形式に変換して保存可 | |
外部入力信号 | デジタル/ アナログ入力共用 4 チャンネル 記録モード: 通信データ受信時に記録、または、指定周期(1ms ~ 10min, 13 段階) アナログ入力: 入力範囲: -16V ~ +16V / 0V ~ 32V、分解能10 ビット、精度: ±0.5%FS、最大15Ksps デジタル入力: 入力閾値: 1=2.2V 以上 |
|
LED 表示 | 2 色発光LED 5 個 電源/ エラー、測定中/ 記録中、CH1/CH2、ユーザー定義U1/U2、WiFi/GPS※1 |
|
スイッチ | 1 個 RUN/STOP | |
外部トリガー信号 | 入力1、出力2 計測コネクタに配置 | |
SD カード対応容量 | 2 ~ 32 ギガバイトSD/SDHC カード※3 | |
USB2.0 ポート | ミニB コネクタ High スピード転送対応 | |
Wi-Fi 接続※4 | IEEE 802.11 b/g/n 周波数レンジ: 2400MHz-2483.5MHz 送信パワー : 802.11b: +20dBm 802.11g: +17dBm 802.11n : +14dBm |
|
電源 | USB バスパワーまたは、DC-IN、計測コネクタの1 ピンBATTERY 端子から給電 外部DC 電源(DC9 ~ 34V)、AC アダプタ6A-181WP09 センター+ 品 |
|
消費電力 | 約1.4W (Wi-Fi 使用時: 約2.8W)※5 | |
停電継続動作時間 | 約0.5 秒 | |
周囲温度・周囲湿度 | 動作温度:-20 ~ +55℃ 保存温度:-20 ~ +60℃ 湿度:20 - 85%RH ( 但し、結露なきこと) | |
本体 外形寸法・質量 | 86(W) × 130(D) × 30(H) mm( 突起部を含まず) 約240g | |
付属PC ソフト動作環境 | Windows® 10/11 パソコン:PC/AT 互換機 | |
付属品 | PC ソフト, ミニUSB ケーブル, CAN/LIN 用DSUB ケーブル, 電源プラグケーブル, 8 ギガバイトSDHC カード, 取扱説明書 , 保証書 |
商品仕様
製品名: | LE-270AF |
---|---|
型番: | LE-270AF |
メーカー: | ラインアイ |