※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
- 小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するØ12mm口径。
- DMMと組み合わせる(※1)ことにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。
- TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。
(センサモード使用時)
※1:DMMに接続する場合、表示の読替が必要です。
仕様
形 名 | 96095 | |||
測定可能導体径 | Ø12mm | |||
基本性能 | 測定電流 | 電圧出力 | 確度(条件:23℃±5℃) | |
C 0.1~130A | 出力:AC10mV/A (AC 1~1300mVrms) | 50/60Hz | 40Hz~1KHz | |
1.2%+0.4mV | 2.5%+0.4mV | |||
DC 0~±180A | 出力:DC10mV/A (AC 0~±1800mVm) | 1.2%+0.4mV |
一般仕様
使用温湿度範囲 | -10~55℃ 85%RH以下 結露がないこと |
保存温湿度範囲 | -30~70℃ 85%RH以下 結露がないこと |
電源 | 単4形アルカリ電池×2本 電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅 1.9V±0.2Vになると電源OFF |
連続動作時間 | 約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)※2 |
外形寸法および質量 | 127(L)×42(W)×22(D)mm ケーブル長:1200mm 質量:約140g(電池含む) |
適合規格 | EN61010:CAT III 300V 汚染度2 高度2000m以下 EN61326:ClassB, EN61326-2-032 |
付属品 | ソフトケース(形名:93040)、電池、取扱説明書 |
付属品:上記参照
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | 96095 |
---|---|
型番: | 96095 |
メーカー: | 横河計測 |