※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
Fluke AC/DC電流クランプ・メーター Fluke 301D & 301E
標準納期:受注後3か月(状況により前後する場合がございます。)
ポータブルで軽量なAC/DC電流クランプ・メーター
クランプ・メーターは電気試験で一般的に使われるツールの1つで、 さまざまな現場に持ち込まれます。わずか154gの軽量で、ポケット に入れて持ち運ぶことができます。
断面10mmX10mm のジョーが密集した電線に対応
密集した電線や狭いスペースでも簡単にクランプすることができる ため、電流測定がより安全かつ効率的になります。
バッテリー負荷電流も測定できるDC電流機能
AC電流に加えてDC電流も測定でき、1台でさらにAC/DC電圧、抵抗、導通、静電容量、ダイオード、電圧・電流周波数を測定します。新エネルギーや電気自動車のバッテリーのように、直流電流測定が必要となる、さまざまな用途に対応することができるようになります。
一般仕様
任意の端子とアース・グランド間の最大電圧 | 300V |
VIQ端子とCOM端子間の最大差動電圧 | 600V |
ディスプレイ(LCD) | 6000カウント、更新3回/秒 |
電池タイプ | 単4電池2本 |
電池寿命 | 500時間以上 |
自動電源オフ | 20分 |
温度 | 作動時:-10℃~50℃、保管時:-30℃~60℃ |
相対湿度 | 作動時湿度:結露なきこと(<10℃)、 ≤ 90% RH (10℃ ~30℃)、≤ 75% RH (30℃ ~40℃)、≤ 45 % RH (40℃ ~50℃) |
高度 | 作動時:2000m 、保管時:12000m |
温度係数 | 18℃未満または28℃以上の場合、0.1 x(規定確度)/℃ |
寸法(トリガーと触知バリアを含む) | 190 mm x 68 mm x 22 mm |
重量 | 154g |
ジョー開口(アーム寸法 | 34 mm (10 mm x 10 mm ) |
防水・防塵(IP) | IP30 |
安全性 | IEC 61010-1、IEC61010-2-032CAT III300V、汚染度2 |
電磁環境 | IEC 61326-1:ポータブル |
仕様
確度は校正後1年間、作動温度18℃~28 ℃および相対湿度0% ~ 75%で規定されます。確度仕様は、±([読み値の%]+[最下位桁のカウント数])で表されます。
モデル | 301D | 301E | ||||
AC 電流(45~400 Hz) | レンジ | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A |
分解能 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | |
確度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | |
DC電流 | レンジ | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A |
分解能 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | |
確度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+ 10 | 2%+5 | 2%+5 | |
AC 電圧(45~400 Hz) | レンジ | 600.0V | 600.0V | |||
分解能 | 0.1V | 0.1V | ||||
確度 | 1.5 %+ 5 | 1.5 %+ 5 | ||||
DC電圧 | レンジ | 600.0V | 600.0V | |||
分解能 | 0.1V | 0.1V | ||||
確度 | 1 %+5 | 1 %+5 | ||||
抵抗 | レンジ | 600.0Ω、6.000kΩ、60.00kΩ | 600.0Ω、6.000kΩ、60.00kΩ | |||
確度 | 1%+5 | 1%+5 | ||||
電圧周波数 | レンジ | 9.999 Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999 kHz、99.99kHz | 9.999 Hz、99.99Hz、999.9 Hz、9.999 kHz、99.99kHz | |||
確度 | 0.1%+3 | 0.1 %+ 3 | ||||
電流周波数 | レンジ | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | |||
確度 | 0.1%+3 | 0.1 %+ 3 | ||||
静電容量 | レンジ | 9.999uF | 99.99 uF、999.9uF | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9uF | |
確度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | ||
ダイオード | レンジ | 3.000V | 3.000V | |||
確度 | 10% | 10% | ||||
真の実効値 | - | - | ||||
導通 | ● | ● | ||||
ホールド | ● | ● | ||||
バックライト | ● | ● | ||||
測定カテゴリー | CAT III300V | CAT III300V | ||||
保証期間 | 1年 | 1年 |
商品仕様
製品名: | Fluke-301D/APC |
---|---|
型番: | FLUKE 301D/APC |
メーカー: | フルーク |