※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
HIOKI パワーアナライザ
GaN/SiCを用いたインバーター, モーターの電力変換効率を正確に評価
- 電力変換効率を正確に評価する世界最高クラスの測定確度
基本確度±0.03%, DC 確度±0.05%, 50 kHz 確度±0.2%*1 - 高速スイッチングによる電力変動を正確に捕捉
サンプリング18-bit, ノイズ耐性(CMRR)110 dB/100 kHz*1 - 2種類の入力ユニットで最適な計測システムを構築
- 1台で最大8chの電力測定
- 電流センサーの位相特性を自動で補正
- 4つのモーターを同時に解析 (オプション)
- 測定データをCAN ネットワークに統合 (オプション)
- 高電圧化する直流ラインを安全に評価
DC 1500 V CAT II/ DC 1000 V CAT III*2
*1: 入力ユニットU7005使用時
*2: 入力ユニットU7001使用時
仕様
基本仕様 (確度保証期間 6か月, 1年確度は6か月確度の読み値誤差を1.5倍する)
測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 |
入力ユニット数 | 最大8ユニット (ユニット混在可能) |
入力ユニット種類 | U7001 2.5 MS/s 入力ユニット U7005 15 MS/s 入力ユニット |
測定周波数帯域 | U7001: DC, 0.1 Hz ~1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz ~5 MHz |
サンプリング性能 | U7001: 2.5 MHz, 16-bit U7005: 15 MHz, 18-bit |
データ更新レート | 1 ms, 10 ms, 50 ms, 200 ms |
電力確度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
電力確度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
測定レンジ | 電圧: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 電流: (Probe1) 100 mA~2 kA, (Probe2) 100 mA~50 kA (使用する電流センサーによりレンジ構成が変わる、Probe2はU7001のみ) |
測定項目 | 電圧 (U), 電流 (I), 有効電力 (P), 皮相電力 (S), 無効電力 (Q), 力率 (λ), 位相角 (Ø),電圧周波数( fU), 電流周波数( fI), 効率 (η), 損失 (Loss), 電圧リプル率 (Urf),電流リプル率 (Irf), 電流積算 (Ih), 電力積算 (WP), 電圧ピーク (Upk), 電流ピーク (Ipk) 高調波測定: 最大解析次数500次 波形記録:記録容量5Mワード × ( (電圧/電流) ) × ch数 + モータ波形) モーター解析(オプション):電圧, トルク, 回転数, 周波数, すべり, モータパワー FFT解析*, フリッカ測定* *Ver 2.00で対応予定です。 |
機能 | 演算機能( 効率・損失 , ユーザー定義, デルタ変換, 電流センサー自動位相補正) *Ver 2.00で対応予定です。 |
インターフェース | USBメモリ, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部制御, 光リンクインターフェイス*, BNC同期*, CAN/CAN FD *Ver 2.00で対応予定です。 |
電源 | AC 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
寸法・質量 | 約430 W × 221 H × 361 D mm, 約14kg |
付属品 | 電源コード ×1, 使用上の注意 ×1 , 取扱説明書 ×1, GENNECT One (PCアプリ) CD ×1, D-sub25ピン用コネクター ×1 (PW8001-02, -05, -12, -15のみ) |
商品仕様
製品名: | PW8001-11 |
---|---|
型番: | PW8001-11 |
メーカー: | 日置電機 |