※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
PVの絶縁抵抗を安全、正確に、素早く測定
BlueToothSmart搭載パッと測定したデータをパッとスマホに記録
日置電機(HIOKI) PV用絶縁抵抗計(Blutooth SMART搭載、スイッチ付きリード付属)
IR4055-11
製品の特長
- 測定データをBluetooth(R) Smartを使ってスマートフォンやタブレットに送信
- PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
- PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
- JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
- 1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
- コンパレータ機能搭載
- 本体一体型ハードケース
基本仕様 (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)
PVΩ測定 | |||||
定格測定電圧 | DC 500V | DC 1000V | |||
有効最大表示値 | 2000MΩ | 4000MΩ | |||
測定範囲/確度 | 0.200~500 MΩ(±4% rdg.) 501~2000 MΩ(±8% rdg.) |
0.200~1000 MΩ(±4% rdg.)、 1010~4000 MΩ(±8% rdg.) |
|||
その他測定範囲/確度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. | ||||
絶縁抵抗測定 | |||||
定格測定電圧 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
有効最大表示値 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
確 度第一有効測定範囲MΩ | ±4% rdg. 0.200~10.00 |
±4% rdg. 0.200~25.0 |
±4% rdg. 0.200~50.0 |
±4% rdg. 0.200~500 |
±4% rdg. 0.200~1000 |
定格測定電圧を維持できる下限抵抗 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V (10s)、DC 12000V(10s) | ||||
直流電圧測定 | 4.2 V (0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能)、4レンジ 確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt.、(1000 V超の範囲は確度保証なし) |
||||
交流電圧測定 | 420 V (0.1 V分解能)/600 V (1 V分解能)、2レンジ、50/60 Hz 確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt.、(600 V超の範囲は確度保証なし) |
||||
表示 | 半透過型FSTN液晶, バックライト | ||||
応答時間 | 絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒 ※当社規定の条件にて | ||||
機能 | 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ | ||||
通信インタフェース | Bluetooth(R) 4.0 LE (Bluetooth(R)SMART) 搭載、Bluetooth(R)通信によりiOS端末またはAndroid端末に測定値表示 | ||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4、連続使用時間: 20 h (当社規定の条件にて)、10 h (Bluetooth(R) ON ) | ||||
寸法・質量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm、600 g (電池含む、テストリード含まず) | ||||
付属品 | スイッチ付きリードセット×1、首かけストラップ、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×4 |
※仕様は予告なく変更される場合があります。
保証:1年間保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | IR4055-11 |
---|---|
型番: | IR4055-11 |
メーカー: | 日置電機 |