※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
HIOKI AC/DCカレントプローブ CT6834/CT6834-01
クランプ型、 高精度電流測定、省スペース、 車両電力測定向け
- 定格電流 AC/DC 500 A
- 周波数帯域 DC~50 kHz
- 測定確度 DC:±0.07% rdg. ±0.01% f.s.
- 使用温度範囲 ?40℃~85℃:車両試験環境でも正確に測定できる
- クランプ導体径 Ø20 mm
- 出力ケーブル長 5 m/10 m から選べる
仕様
基本仕様 (確度保証期間 1年)
定格電流 | AC/DC 500 A |
---|---|
周波数帯域 | DC~50 kHz |
測定可能導体径 | Ø20 mm 以下 |
最大ピーク電流 | 40℃以下かつ10 ms以上の周期波形の1周期以内であれば, ±800 A peakまで許容 (設計値, 確度保証範囲外) |
出力電圧 | 4 mV/A |
基本確度 | DC:±0.07% rdg.±0.01% f.s. 16 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:±0.07% rdg.±0.007% f.s. 20 kHzまで規定 |
使用温湿度範囲 | センサー部, ケーブル:?40℃~85℃,80% RH以下 (結露しないこと) 中継ボックス:?25℃~50℃, 80% RH以下 (結露しないこと) (被測定線の温度上昇も含む) |
温度係数 | 確度保証温度(23℃ ±5℃)外の使用温度では、測定確度に確度保証温度の上下限(18℃または28℃)との温度差に応じて、次の数値を加算。 ・センサー部 振幅確度: ±4 ppm of reading/℃ (±0.8 ppm of reading/℃ Typical) オフセット電圧: ±3 ppm of full scale/℃ (±0.5 ppm of full scale/℃ Typical) ・中継ボックス 振幅確度: ±15 ppm of reading/℃ (±5 ppm of reading/℃ Typical) オフセット電圧: ±1 ppm of full scale/℃ (±0.3 ppm of full scale/℃ Typical) |
導体位置の影響 | (外形Ø10 mmの線材使用時) DC: ±0.03% of reading以下 (±0.01% of reading Typical) 50 Hz/60 Hz: ±0.04% of reading以下 (±0.015% of reading Typical) 1 kHz: ±0.1% of reading以下 (±0.04% of reading Typical) 10 kHz: ±1% of reading以下 (±0.3% of reading Typical) |
電源 | HIOKI製 ME15W 機器から電源供給 |
外形寸法 | センサー部:約 149W×46H×16.5D mm 中継ボックス:約 126W×57H×20.5D mm (突起部およびケーブルを含まない) |
質量 | CT6834:約 500 g CT6834-01:約 710 g |
出力ケーブル長 | CT6834:約 5 m (中継ボックスを含む) CT6834-01:約 10 m (中継ボックスを含む) |
付属品 | カラーラベル (チャネル識別用) ×1, 携帯用ケース ×1, 取扱説明書 ×1, カレントセンサ使用上の注意 ×1 |
商品仕様
製品名: | CT6834 |
---|---|
型番: | CT6834 |
メーカー: | 日置電機 |