※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
画像はシリーズ代表例を使用しています。外観に差がある場合がございます。詳しくはメーカーサイトにてご確認ください。
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化
独自技術による正確な鉛蓄電池の劣化診断
新型バッテリテスタBT3554シリーズは、UPSや鉛蓄電池の劣化診断をサポートする標準器です。
インピーダンス法によって電池の内部抵抗と電圧を測定しているため、電池を装置に接続したまま無停電状態で診断できます。
ノイズが発生する環境でも、独自のノイズリダクションテクノロジーによって正確に測定できます。
最新アプリによる測定ガイドと簡単データ管理
専用の携帯端末アプリ(GENNECT Cross)と連携すると、次に測定するバッテリー番号を音声でガイドします。
そのため、誤測定を防止できます。また、測定現場の位置情報やバッテリー番号をプロファイル情報として
事前に設定すると、測定データや診断結果に関連付けて保存できます。
多数のバッテリー診断後でもデータ管理が簡単です。
音声ガイドに従うだけで、測定・記録・データ整理が完了
- 事前に現場情報を登録
GENNECT CrossまたはGENNECT Oneで測定現場ごとのプロファイル情報を登録し、本体に読み込みます。
※GENNECT Crossバージョン1.8以降対応 (2021年対応予定) - 測定順を音声でガイド
プロファイル情報に沿って、バッテリーの測定順を音声出力します。
測定順のミスを防ぎ、判定結果も音で確認できます。
※GENNECT Crossバージョン1.8以降対応 (2021年対応予定)
測定記録音声ガイド機能のほか、スマホやタブレットと通信して使用する機能には、オプションのワイヤレスアダプタZ3210 が必要です。
プロービングと同時に自動記録
コンパレーターしきい値に対するPASS / WARNING / FAILの判定結果や測定値を本体に記録、スマホに転送します。
楽々データ管理
プロファイル情報に関連付けて測定データを保存します。測定したバッテリーの管理工数を低減できます。
※GENNECT Cross バージョン1.8以降対応 (2021年対応予定)
セット内容
型名 | BT3554-50 (本体のみ) |
BT3554-51 (ピン型リード9465-10セット) |
BT3554-52 (ピン型リードL2020セット) |
標準付属品 | 携帯用ケース C1014, プロテクタ Z5041, ヒューズセット Z5050, ゼロアジャストボード, 首掛けストラップ, USBケーブル, GENNECT ONEソフトウェアCD |
仕様
一般仕様
測定項目 | バッテリの内部抵抗測定 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ) 温度測定(9460、9451、9451S使用時) |
測定時間 | 100 ms |
応答時間 | 約1.6秒 |
使用場所 | 屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで |
使用温湿度範囲 | 温度 0℃~40℃ 湿度 80% RH 以下(結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | 温度 -10℃~50℃ 湿度 80% RH 以下(結露しないこと) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 定格電源電圧:DC 1.5 V ×8 ※ニッケル水素電池を使用可能 (ただし電池残量表示は非対応) |
連続使用時間 | 約8.3時間( Z3210未装着) 約8.2時間( Z3210装着、無線通信時) |
適合規格 | 安全性 EN 61010 - 2 - 030 EMC EN 61326 - 1 |
寸法 | 199 W × 132 H × 60.6 D mm (プロテクタ Z5041装着時) |
質量 | 960 g( 電池、プロテクタ Z5041含む) |
通信インタフェース | USB無線通信 ( Z3210装着時) |
製品保証期間 | 3年間 |
ヒューズ | 250 V / F 630 mAH(216.630 リテルヒューズ社製) ※BT3554-50に内蔵(1個) |
確度仕様
確度保証条件 | 確度保証期間:1年間 調整後確度保証期間:1年間 確度保証温湿度範囲:23℃ ±5℃、80% RH以下 ウォームアップ時間:なし |
||||
温度特性 | 使用温度範囲において 測定確度×0.1/℃ を加算(18℃~28℃以外) | ||||
抵抗測定確度 | 測定電流確度:±10% 測定電流周波数:1 kHz ±30 Hz ノイズ周波数回避機能有効時は 1 kHz ±80 Hz | ||||
レンジ | 最大表示 | 分解能 | 測定確度 | 測定電流 | |
3 mΩ | 3.100 mΩ | 1 μΩ | ±1.0% rdg ±8 dgt ※ | 160 mA | |
30 mΩ | 31.00 mΩ | 10 μΩ | ±0.8% rdg ±6 dgt | 160 mA | |
300 mΩ | 310.0 mΩ | 100 μΩ | 16 mA | ||
3 Ω | 3.100 Ω | 1 mΩ | 1.6 mA | ||
付属品・オプション以外のテストリードや延長したリードを使用する
場合は、ゼロアジャスト実行後のみ確度保証 HIOKI製テストリード以外は確度保証外、動作保証外、サポート不可 ※ゼロアジャスト未実施の場合、次の値を加算 9465-10使用時±5 dgt 9460使用時±16 dgt L2020 使用時±6 dgt 9467使用時±5 dgt 9772 使用時±1 dgt ※9465-10/L2020/9772のゼロアジャストは付属品のゼロアジャストボード、 もしくはZ5038ゼロアジャストボードを使用すること |
|||||
電圧測定確度 | レンジ | 最大表示 | 分解能 | 測定確度 | |
6V | ±6.000 V | 1 mV | ±0.08% rdg ±6 dgt | ||
60 V | ±60.00 V | 10 mV | |||
温度測定確度 | 測定範囲 | 最大表示 | 分解能 | 測定確度※ | |
-10℃~60℃ | 60.0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | ||
※温度センサ付クリップ形リード9460使用時 ※温度プローブ9451使用時は±0.5℃加算(ケーブル長 1.5 m) ※温度プローブ9451s使用時は±0.5℃加算(ケーブル長 0.1 m) BT3554-50単体での確度:擬似入力時:±0.5℃ |
機能仕様
メモリー機能 | 動作内容 測定データの保存・読出し・削除 プロファイル情報の保存・削除 データ数:6000 メモリー構成:1ユニットに500データ(12ユニット) 保存内容 測定データとプロファイル情報を関連付けして保存 ① 測定データ ※本体操作での保存・読出し・削除可能 1. 日付時刻 2. 抵抗値、電圧値、温度 3. コンパレーターしきい値、判定結果 ② プロファイル情報 対応アプリケーション(GENNECT Cross / GENNECT ONE)から 保存・読出し・削除可能 ※本体操作での保存・読出し・削除不可 1. プロファイル番号:1~100の数字 ※同じ番号の保存不可 ※1つのプロファイル番号に対して以下の 2. 3. 4. を保存 2. 位置情報:72 byte文字列(例:半角英数72文字) ※UPSのある場所など任意コメント 3. デバイス情報:72 byte文字列(例:半角英数72文字) ※UPSの管理番号など任意コメント 4. バッテリ番号:1~500の数字(開始番号、終了番号) ※測定対象に割当てられた番号、測定記録ガイドで音声出力する番号 |
オートメモリー機能 | 測定値がホールドされると自動でメモリー保存 |
オートホールド機能 | 抵抗測定値が安定したら自動で測定値をホールド |
測定記録ガイド | 動作内容 本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する ※音声はZ3210、および対応アプリケーション(GENNECT Cross)使用時、スマート フォン/タブレットから出力 事前準備 対応アプリケーション(GENNECT Cross / GENNECT ONE)で登録した プロファイル情報を本体に転送する |
オートパワー セーブ | 無操作および測定電流異常検出が10分以上続いた場合に、本体電 源を自動遮断 (データ通信中、測定記録ガイド動作中を除く) |
PCアプリ(GENNECT ONE) | メモリーデータの読込み/削除(USB) コンパレーターテーブルの編集と転送(USB) プロファイル情報の編集と転送(USB) レポート作成機能 |
スマートフォン/タブレットアプリ(GENNECT Cross) | メモリーデータの読込み/削除(Z3210) コンパレーターテーブルの編集と転送(Z3210) プロファイル情報の編集と転送(Z3210) 測定記録ガイド(Z3210) レポート作成機能 |
コンパレーター機能
コンパレーター | 設定した閾値と測定値との比較判定、通知 判定通知方法:次表の結果表示(セグメント)、ブザー音 抵抗値(低) 抵抗値(中) |
|||
抵抗値(低) | 抵抗値(中) | 抵抗値(高) | ||
電圧値(高) | PASS | WARNING | FAIL | |
電圧値(低) | WARNING | WARNING | FAIL | |
判定結果がWARNINGまたはFAILのとき、ブザー音に連動して赤色
バックライト点灯 電圧判定方法を設定 ・ABS(絶対値判定) ・POL(±極性付判定) 設定保存:200テーブル |
商品仕様
製品名: | BT3554-50 |
---|---|
型番: | BT3554-50 |
メーカー: | 日置電機 |