※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
TEXIO PDWシリーズ 電⼦負荷機能付き⾼分解能多出⼒直流安定化電源
電⼦負荷機能付き⾼分解能多出⼒直流安定化電源
PDWシリーズは、ドロッパ⽅式採⽤の低ノイズ・低リップルの多出⼒・⾼分解能直流安定化電源です。 全モデルに電⼦負荷機能を搭載し(CH1及びCH2、CH1モデルはCH1のみ)1台で電源供給・放電動作が可能です。 バッテリーの充放電試験や、標準搭載した各種通信インタフェース・シーケンス等の豊富な機能により様々な試験に対応できる仕様となっています。
シリーズ仕様
- ⾼分解能︓設定 1mV/0.1mA, 読み取り 0.1mV/0.1mA
- 電⼦負荷機能搭載(CH1, CH2 / CC, CV, CR モード)
- 低ノイズ・低リップル︓≤350μVrms/≤2mArms (PDW32-3DGの場合)
- 直列/並列トラッキング機能(CH1-CH2)
- 出⼒ディレイ/出⼒監視/出⼒レコード機能
- 保護機能︓OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
- シーケンス機能(CH1・CH2)
- 内部メモリ機能(パネル設定/シーケンス/出⼒ディレイ/出⼒レコード)
- USB給電ポートからの電源出⼒(3CHモデル)
- リモートセンシング機能(1CHモデル, PDW32-3TGを除く3CHモデル)
- 4.3インチカラーTFT液晶
- 標準インタフェース︓USB, RS-232C, GP-IB, LAN, 外部I/O
- ⾼分解能︓設定 1mV/0.1mA, 読み取り 0.1mV/0.1mA
定格
表が切れている場合、左右にドラッグできます
1CHモデル | 2CHモデル | 3CHモデル | 4CHモデル | ||||||||
モデル名 | PDW32-6SG PDW36-10SG/PDW72-5SG |
PDW32-3DG | PDW32-3TG/PDW30-6TG PDW60-3TG/PDW36-5TG |
PDW32-3QG | |||||||
電源機能 | CH | CH1 | CH1/CH2 | CH1/CH2 | CH3 | CH1/CH2 | CH3 | CH4 | |||
出力範囲 | 電圧/電流 | PDW32-6SG | 0~32V/0~6A | 0~32V/0~3A | PDW32-3TG | 0~32V/0~3A | 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 V/ 5A USBポート: 3A |
0~32V/0~3A | 0~5V | 0~15V | |
PDW36-10SG | 0~36V/0~10A | PDW30-6TG | 0~30V/0~6A | ||||||||
PDW72-5SG | 0~72V/0~5A | PDW60-3TG | 0~60V/0~3A | 0~1A | |||||||
PDW36-5TG | 0~36V/0~5A | ||||||||||
トラッキングモード 直列接続時電圧 /並列接続時電流 | ー |
0~64V/0~6A | PDW32-3TG | 0~64V/0~6A | 0~64V/0~6A | ||||||
PDW30-6TG | 0~60V/0~12A | ||||||||||
PDW60-3TG | 0~120V/0~6A | ||||||||||
PDW36-5TG | 0~72V/0~10A | ||||||||||
定電圧特性 | 入力変動 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤ 3mV | ≤0.01%+3mV | |||||
負荷変動 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤ 5mV | ≤0.01%+3mV | ||||||
リップルノイズ (5~1MHz) | PDW32-6SG | ≤0.5mVrms | ≤0.35mVrms | ≤0.35mVrms | ≤2mVrms | ≤0.35mVrms | ≤1mVrms | ||||
その他モデル | ≤2mVrms | ||||||||||
過渡応答時間 | ≤100µs | ≤50µs | ≤100µs | ≤50µs | |||||||
定電流特性 | 入力変動 | PDW32-6SG | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | PDW32-3TG | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | ||||
その他モデル | ≤0.01%+3mV | その他モデル | ≤0.01%+3mV | ||||||||
負荷変動 | PDW32-6SG | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | PDW32-3TG | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | |||||
その他モデル | ≤0.01%+3mV | その他モデル | ≤0.01%+3mV | ||||||||
リップルノイズ | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | |||||||
分解能 | 設定電圧/電流 | PDW72-5SG | 2mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | PDW32-3TG | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | ||||
その他モデル | 1mV/0.2mA | PDW30-6TG | 1mV/0.2mA | ||||||||
PDW60-3TG | 2mV/0.1mA | ||||||||||
PDW36-5TG | 1mV/0.2mA | ||||||||||
表示電圧/電流 | PDW32-6SG, PDW36-10SG: 0.1mV/0.2mA,その他モデル: 0.1mV/0.1mA | 0.1mV/0.1mA | |||||||||
トラッキング モード |
トラッキング 誤差 |
無負荷 | ≤ 0.1% +10mV | PDW60-3TG | ≤ 0.2% +20mV | ≤ 0.1% +10mV | |||||
その他モデル | ≤ 0.1% +10mV | ||||||||||
有負荷 | 上記値+100mV | PDW32-3TG | 上記値+100mV | 上記値+100mV | |||||||
その他モデル | 上記値+200mV | ||||||||||
並列: CV負荷変動 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||
並列:CC 入力変動 | ≤0.02%+5mV | PDW32-3TG | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+5mV | |||||||
PDW30-6TG | ≤0.02%+5mV | ||||||||||
PDW60-3TG | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
PDW36-5TG | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
直列: CV負荷変動 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | |||||||||
直列: CV入力変動 | ≤100mV | PDW32-3TG | ≤100mV | ≤100mV | |||||||
その他モデル | ≤200mV | ||||||||||
CVリップルノイズ (5~1MHz) | ≤1mVrms | PDW32-3TG | ≤1mVrms | ≤1mVrms | |||||||
その他モデル | ≤2mVrms | ||||||||||
確度 | 電圧設定 | 出力端子 | ±(0.03%rdg+10mV) | ±5% | ±(0.03%rdg+10mV) | ||||||
USBポート | ±0.35V | ||||||||||
電流設定 | ±(0.3%rdg+10mA) | ±(0.3%rdg+10mA) | |||||||||
電圧表示 | ±(0.03%rdg+10mV) | ±(0.03%rdg+10mV) | |||||||||
電流表示 | ±(0.3%rdg+10mA) | ±(0.3%rdg+10mA) | |||||||||
電子負荷機能 | CH | CH1 | CH1/CH2 | CH1/CH2 | CH1/CH2 | ||||||
入力範囲 | 電力 | 0~100.00W | 0~50.00W | 0~50.00W | 0~50.00W | ||||||
電圧/電流 | PDW32-6SG | 1~33V/0~6.2A | 1~33V/0~3.2A | PDW32-3TG | 1~33V/0~3.2A | 1~33V/0~3.2A | |||||
PDW36-10SG | 1~36.5V/0~10.2A | PDW30-6TG | 1~32V/0~6.2A | ||||||||
PDW72-5SG | 1~72.5V/0~5.2A | PDW60-3TG | 1~62V/0~3.2A | ||||||||
PDW36-5TG | 1~36.5V/0~5.2A | ||||||||||
特性 | CVモード | 設定範囲: 1.500V~電圧入力範囲, 分解能: 10mV, 確度/表示確度: ±(0.1%+30mV) | |||||||||
CCモード | 設定範囲: 電流入力範囲と同じ, 分解能: 1mA, 確度/表示確度: ±(0.3%+10mA) | ||||||||||
CRモード | 設定範囲: 1Ω~1kΩ, 分解能: 1Ω, 確度/表示確度: ±(3%+1Ω), (≥0.1Vかつ≥0.1A) | ||||||||||
一般 | |||||||||||
寸法 W x H x D 質量 |
Type 1 | 213 x 145 x 311.2 mm: 約7.5kg | PDW32-6SG, PDW32-3DG, PDW32-3TG, PDW32-3QG | ||||||||
Type 2 | 213 x 145 x 362 mm: 約10kg | PDW36-10SG, PDW72-5SG, PDW30-6TG, PDW36-5TG, PDW60-3TG | |||||||||
入力電圧 | AC100V/120V/220V/230V±10%, 50Hz/60Hz、切換式 | ||||||||||
消費電力 | PDW32-6SG, PDW32-3DG: 360W / PDW32-3TG, PDW32-3QG: 420W / PDW36-10SG, PDW72-5SG, PDW30-6TG, PDW36-5TG, PDW60-3TG: 680W | ||||||||||
絶縁抵抗 | シャーシ~出力端子間: 20MΩ以上 (DC 500V), シャーシ~AC入力端子間: 30MΩ以上 (DC 500V) | ||||||||||
使用環境/保存環境 | 温度: 0~40℃, 相対湿度: 80%以下 / 温度: -10℃~70℃, 湿度: 70%以下 |
商品仕様
製品名: | PDWSERIES |
---|---|
型番: | PDWSERIES |
メーカー: | テクシオ |