※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
TEXIO リーケージカレントテスタ GLC-10000
漏れ電流を測定し、電気・電子デバイスの安全性をより確かなものに
GLC-10000は電気機器および医療用機器の漏れ電流を測定する試験器です。 本器はオペレータおよび被験者の安全を確保するために、正常状態および単一故障状態の動作条件の下で漏れ電流試験を行います。 漏れ電流試験は、接地漏れ電流/外装漏れ電流/患者漏れ電流の 3 つの基本タイプに分類できます。 リーク電流の測定を必要とする IEC、UL、他の国際的な電気安全規格に準拠しています。
シリーズ仕様
- 一般的な電気機器・医療用機器の漏れ電流測定に最適
- 7 インチ、タッチパネル搭載
- 12 種類の測定ネットワーク搭載(IEC60601-1:2020 含む各種規格に適合)
- 漏れ電流最大50mA 測定可能
- 測定ネットワーク拡張用に外部端子搭載
- 設定パラメータは本体内に30 個までメモリ可能
- 測定結果は本体内に1000 個までメモリ可能
- 設定パラメータ、測定結果、画面ハードコピーはUSB メモリにファイルとして保存・呼出が可能
- 標準インタフェース:USB ホスト/ デバイス、RS-232C、LAN、Signal I/O、 オプション:GP-IB
定格
レンジ | 範囲 | 分解能 | 確度 | |||
DC | 50.00mA | 4.00mA~50.00mA | 10uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | ||
5.000mA | 0.400mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | |||
500.0uA | 40.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | |||
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%fs | |||
AC/ AC+DC | 周波数 | 0.1Hz ≤ f ≤ 15kHz | 15Hz ≤ f ≤ 100kHz | 100kHz < f ≤ 1MHz | ||
50.00mA | 4.00mA~50.00mA | 10uA | ±(4.0%rdg+10dgt) | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
5.000mA | 0.400mA~5.000mA | 1uA | ±(4.0%rdg+10dgt) | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
500.0uA | 40.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(4.0%rdg+10dgt) | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±(2.0%rdg+10dgt) | |
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±4.0%fs | ±2.0%fs | ±2.0%fs | |
ACピーク | 周波数 | 15Hz≤f≤10kHz | 10kHz≤f≤100kHz | 100kHz<f≤1MHz | ||
75.0mA | 5.0mA~75.0mA | 100uA | ±(2.0%rdg+6dgt) | ±5.0%fs | ±15%fs | |
7.500mA | 0.50mA~7.50mA | 10uA | ±2.5%fs | ±5.0%fs | ±15%fs | |
750.0uA | 4uA~750uA | 1uA | ±4%fs | ±5.0%fs | ±20%fs | |
EUT 電圧 / 電流 | 300V | 85V~300V | 0.1V | ±(5%rdg+10dgt) | ||
20A | 0.5A~20A | 0.1A | ±(2%rdg+5dgt) | |||
電源 | For GLC-10000 | AC 100V~240V±10%, 50/60Hz; 消費電力 : Max. 50VA | ||||
For EUT IN | AC 100V~240V±10%, 50/60Hz, 20A | |||||
EUT OUT (Front) | AC 100V~240V, 50/60Hz, 10A | |||||
EUT OUT (Rear) | AC 100V~240V, 50/60Hz, 20A | |||||
インタフェース | RS-232C, USB host & device, LAN, Signal I/O , GP-IB (オプション) | |||||
寸法 | 342 (W) x 133.87 (H) x 348.51 (D) mm | |||||
質量 | 約7.5kg |
商品仕様
製品名: | GLC-10000 |
---|---|
型番: | GLC-10000 |
メーカー: | テクシオ |