※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8340 Series
GDM-8342ならデータの連続保存がPCなしで簡単に可能!!外部USBメモリへ長時間連続してデータを簡単に保存可能!
GDM-8340シリーズは、豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデジタルマルチメータです。 デュアル測定、デュアル表示が可能で、AC電圧と周波数、AC電流と周期などが測定し同時に表示できます。 測定項目は、DC電圧、DC電流, AC電圧、AC電流(TURE RMS)、抵抗、キャパシタンス、周波数、温度、導通テスト、Diodeテスト、 リラティブ、コンペアと豊富です。さらに演算機能として、 Max/Min hold, dBm、MX+B、1/X、REF%、dB、があります。 インターフェースは、全モデルUSBデバイスポートを装備。さらに、GDM-8342は、USBホストポート、GDM-8342GはUSBホストポートと GP-IBを装備します。 GDM-8342のUSBホストポートは、USBメモリへデータログが可能で長時間のデータ収集が簡単にできます。
シリーズ仕様
- フルスケール 50000カウントの4 1/2桁デジタルマルチメータ
- DCV確度0.02%
- 入力信号の2つの測定値(例えばDC電圧を片方に、AC電圧をもう一方に)を同時表示
- VFD(蛍光表示管)で優れた視認性を実現
- USBでリモートコントロールが可能
- 真の実効値(True RMS)測定
- ワイドな測定レンジ(DC電圧500mV~1000Vレンジ、DC電流500μA~10Aレンジ)
- 測定前の残留成分をオフセットするリラティブモード(REL)
- 測定値が設定範囲内、範囲外(Hi/Lo/Pass)を判定するコンペアモード装備
- 測定表示値の最大または最小を保持するMIN/MAXモード装備
- 最大5,000,000レコードをUSBメモリに記録するUSBログ機能を搭載(GDM-8341を除く)
- GDM-8342GはGP-IBインタフェースを搭載
- LabVIEWドライバ
定格
DC電圧測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) |
入力抵抗 |
500mV | 10μV | 510.00 | 0.02%+4 | 10MΩまたは>10GΩ |
5 V | 100μV | 5.1000 | 10MΩまたは>10GΩ | |
50 V | 1mV | 51.000 | 11.1MΩ | |
500 V | 10mV | 510.00 | 10.1MΩ | |
1000 V | 100mV | 1020.0 | 10MΩ |
DC電流測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) |
シャント抵抗 | 負担電圧 |
500μA | 10nA | 510.00 | 0.05%+5 | 100Ω | 最大0.06V |
5mA | 100nA | 5.1000 | 0.05%+4 | 100Ω | 最大0.6V |
50mA | 1μA | 51.000 | 0.05%+4 | 1Ω | 最大0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 0.10%+4 | 1Ω | 最大1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 0.25%+5 | 10mΩ | 最大0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 0.25%+5A | 10mΩ | 最大0.8V |
AC電圧測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) 正弦波入力振幅5%以上 | |||
30-50Hz | 50-10kHz | 10k-30kHz | 30k-100kHz | |||
500mV | 10μV | 510.00 | 1.00%+40 | 0.50%+40 | 2.00%+60 | 3.00%+120 |
5V | 100μV | 5.1000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
50V | 1mV | 51.000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
500V | 10mV | 510.00 | × | 0.5%+15 | 1.00%+20※1 | 3.00%+50 |
750V | 100mV | 765.0 | × | 0.5%+15 | × | × |
※1:入力は300Vrms未満とする。
AC電流測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | 確度 (1年 23℃±5℃) | 負担電圧 | |||
30-50Hz | 50-2kHz | 2k-5kHz | 5k-20kHz | ||||
5mA | 100nA | 5.1000 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60 | 最大0.14V |
50mA | 1μA | 51.000 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60 | 最大0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 1.50%+40 | 0.50%+20 | 1.50%+40 | 3.00%+60※3 | 最大1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 2.0%+40 | 0.50%+30 | × | × | 最大0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 2.0%+40 | 0.50%+30 | × | × | 最大0.8V |
ダイオード測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5℃) |
5V | 100μV | 5.1000 | 0.83mA | 0.05%+5 |
温度測定
センサ | タイプ | -200 ~+300℃ | 分解能 | 確度(1年 23℃±5℃) |
熱電対 ※2 | J、K、T | -200 ~+300℃ | 0.1℃ | 2℃ |
※2:機器内部の「基準接点補償」には非対応、基準接点保証温度は数値入力のみとなります。
周波数測定
測定範囲 | 確度 (1年 23℃±5℃) |
10Hz ~ 500Hz | 0.01%+5 |
500Hz ~ 500kHz | 0.01%+3 |
500kHz~1MHz | 0.01%+5 |
電圧感度
レンジ | 最小感度 (RMS 正弦波) | |
10Hz~100kHz | 100kHz~500kHz | |
500 mV | 35 mV | 200 mV |
5 V | 0.25 V | 0.5 V |
50 V | 2.5 V | 5 V |
500 V | 25 V | uncal |
750 V | 50 V | uncal |
電流感度
レンジ | 最小感度 (RMS 正弦波) 30Hz~20kHz |
500μA | 35μA |
5mA | 0.25mA |
50mA | 2.5mA |
500mA | 25mA |
5A | 0.25A (<2kHz) |
10A | 2.5A (<2kHz) |
抵抗測定
抵抗 | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5) |
500Ω | 10mΩ | 510.00 | 0.83mA | 0.1%+5※1 |
5kΩ | 100mΩ | 5.1000 | 0.83mA | 0.1%+3※1 |
50kΩ | 1Ω | 51.000 | 83μA | 0.1%+3 |
500kΩ | 10Ω | 510.00 | 8.3μA | 0.1%+3 |
5MΩ | 100Ω | 5.1000 | 830nA | 0.1%+3 |
50MΩ | 1kΩ | 51.000 | 560nA | 0.3%+3※2 |
容量測定
レンジ | 分解能 | フルスケール | テスト電流 | 確度(1年 23℃±5℃) |
5nF: 0.5nF~1nF | 0.001nF | 5.100 | 8.3μA | 2.0%+20 |
5nF: 1nF~5nF | 2.0%+10 | |||
50nF: 5nF~10nF | 0.01nF | 51.00 | 8.3μA | 2.0%+30 |
50nF: 10nF~50nF | 2.0%+10 | |||
500nF | 0.1nF | 510.0 | 83μA | 2.0%+4 |
5μF | 1nF | 5.100 | 0.56mA | |
50μF | 10nF | 51.00 | 0.83mA |
一般定格
項目 | 定格 | |
仕様温度 | 23℃±5℃ | |
仕様湿度 | <80%RH、75%RH (10MΩ以上の抵抗測定時) | |
動作環境 | 温度範囲:0℃~35℃ | |
相対湿度: <80%RH | ||
室内使用のみ、高度:2000m未満、汚染度2 | ||
保存環境 | 温度範囲:-10℃~35℃ | 相対湿度: <90%RH |
温度範囲:35℃~70℃ | 相対湿度: <80%RH | |
電源電圧 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 約15VA | |
寸法(W×H×D) | 265×107×302mm | |
質量 | 約 2.9kg |
商品仕様
製品名: | GDM-8341 |
---|---|
型番: | GDM-8341 |
メーカー: | テクシオ |