※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
この商品は2023年度で生産終了となる見通しです。ご入用の際は都度メーカー在庫状況を確認いたしますので、お問い合わせをお願いいたします。
デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8261A
GDM-8261Aは、高精度のDC電圧確度(0.0035%)、デュアル測定・デュアル表示、11種類の測定機能およびDMMで最も頻繁に測定される 測定パラメータに適した10種類の高度な演算機能を持つ6 ?桁の高性能なデジタルマルチメーターです。
オプションのスキャナカード(汎用16チャンネル+電流2チャンネル)を挿入するころで複数ポイントを自動で切り替えて測定ができ、測定時 間の短時など製品評価や生産に便利です。
インターフェースは、高速データ収集が可能なUSBや装置組み込みやテストアプリケーションのインターフェースとして使い慣れている RS-232Cを標準で装備、オプションでGP-IB、LANにも対応でき計測システムに適しています。また、デジタル I/Oは判定出力があり生産 治具などに対応できます。
シリーズ仕様
- 6 ?桁:1,200,000カウント
- DCV基本確度:0.0035%
- デュアル測定・デュアル表示
- 測定機能:11種類の測定項目と10種類のアドバンス測定
- 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
- 高分解能:
DC電流:100μA~10A、6レンジ、最高分解能100 pA
AC電流:1mA~10A、5レンジ - 高速転送スピード:USB経由で最高2,400 readings/s
- 標準インターフェース:USB、RS-232C、デジタルI/O
- オプションインターフェース:GP-IB、LAN
- スキャナカード(オプション):汎用×16、電流×2チャンネル
- PCソフトウェア:DMM Viewer、LabVIEWドライバ
- 付属品:取扱説明書CD、電源コード、USBケーブル、CALキー、テストリード(1ペア)
定格
票を開く
DC特性 | |||||||
ファンクション | レンジ | 分解能 | 入力抵抗、テスト 電流または負荷電圧 |
24時間 23℃±1℃ |
90日23℃±5℃ | 1年23℃±5℃ | 温度係数[ /℃ ] |
DC電圧 | 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩまたは >10GΩ選択可 |
0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩまたは >10GΩ選択可 |
0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
10.00000 V | 10μV | 11.11 MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0048+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1 MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0081+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
1000.000 V | 1mV | 10.1 MΩ±1% | 0.0025+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0090+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
DC電流 | 100.0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.05+0.025 | 0.002+0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007+0.005 | 0.030+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 | |
10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005+0.010 | 0.030+0.020 | 0.05+0.020 | 0.002+0.0020 | |
100.0000 mA | 0.1μA | < 0.7 V | 0.01+0.004 | 0.030+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 | |
1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.05+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.005+0.0010 | |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.10+0.008 | 0.120+0.008 | 0.15+0.008 | 0.005+0.0008 | |
抵抗 | 100.0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030+0.030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.0008+0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020+0.005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100 μA | 0.0020+0.005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10 μA | 0.0020+0.005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1Ω | 3.5 μA | 0.002+0.001 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350 nA | 0.015+0.001 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.300+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
導通テスト | 1000.000Ω | 0.001Ω | 1mA | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.001+0.002 |
ダイオード | 1.000000 V | 1μV | 1mA | 0.002+0.010 | 0.008+0.020 | 0.010+0.020 | 0.001+0.002 |
AC特性 | |||||||
ファンクション | レンジ | 分解能 | 周波数 | 24時間 23℃±1℃ |
90日23℃±5℃ | 1年23℃±5℃ | 温度係数[ /℃ ] |
AC電圧 (真の実効値) |
100.0000 mV | 0.1μV | 3 Hz~5 Hz | 1.00+0.03 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.004 |
5 Hz~10 Hz | 0.35+0.03 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.004 | |||
10 Hz~20 kHz | 0.04+0.03 | 0.05+0.04 | 0.06+0.04 | 0.005+0.004 | |||
20 kHz~50 kHz | 0.10+0.05 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | |||
50 kHz~100 kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |||
100 kHz~300 kHz? | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.20+0.02 | |||
1.000000V~750.000V | 1μV~1mV | 3 Hz~5 Hz | 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | |
5 Hz~10 Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |||
10 Hz~20 kHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | |||
20 kHz~50 kHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | |||
50 kHz~100 kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |||
100 kHz~300 kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.20+0.02 | |||
AC電流 (真の実効値) |
1.000000mA | 1nA | 3 Hz~5 Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.0+0.04 | 0.1+0.006 |
5 Hz~10 Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.3+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10 Hz~5 kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.1+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5 kHz~10 kHz | 0.2+0.25 | 0.2+0.25 | 0.2+0.25 | 0.03+0.006 | |||
10.00000mA | 10nA | 3 Hz~5 Hz | 1.1+0.06 | 1.1+0.06 | 1.1+0.06 | 0.2+0.006 | |
5 Hz~10 Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.1+0.006 | |||
10 Hz~5 kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | |||
5 kHz~10 kHz | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.03+0.006 | |||
100.0000mA | 100nA | 3 Hz~5 Hz | 1.0+0.04 | 1.0+0.04 | 1.0+0.04 | 0.1+0.006 | |
5 Hz~10 Hz | 0.3+0.04 | 0.3+0.04 | 0.3+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10 Hz~5 kHz | 0.1+0.04 | 0.1+0.04 | 0.1+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5 kHz~10 kHz | 0.2+0.25 | 0.2+0.25 | 0.2+0.25 | 0.03+0.006 | |||
1.000000A | 1μA | 3 Hz~5 Hz | 1.0+0.04 | 1.0+0.04 | 1.0+0.04 | 0.1+0.006 | |
5 Hz~10 Hz | 0.3+0.04 | 0.3+0.04 | 0.3+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10 Hz~5 kHz | 0.1+0.04 | 0.1+0.04 | 0.1+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5 kHz~10 kHz | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.03+0.006 | |||
10.00000A | 10μA | 3 Hz~5 Hz | 1.1+0.06 | 1.1+0.06 | 1.10+0.06 | 0.1+0.006 | |
5 Hz~10 Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.035+0.006 | |||
10 Hz~5 kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | |||
5 kHz~10 kHz | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.35+0.7 | 0.03+0.006 | |||
周波数特性 | |||||||
ファンクション | レンジ | 周波数 | 24時間 23℃±1℃ |
90日23℃±5℃ | 1年23℃±5℃ | 温度係数[ /℃ ] | |
周波数・周期 | 100.0000 mV~750V | 3 Hz~5 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | |
5 Hz~10 Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |||
10 Hz~40 Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | |||
40 Hz~300 kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |||
温度特性 | |||||||
RTD (PT-100 に基づく確度 、100 Ω プラチナ [PT100]、D100、F100、PT385、PT3916、またはユーザータイプ ) | |||||||
レンジ | 分解能 | 1年 23℃±5℃ | 温度係数[℃/℃] | ||||
-200℃~ -100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | 0.004 | ||||
-100℃~ -20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | 0.005 | ||||
-20℃~ 20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | 0.005 | ||||
20℃~ 100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | 0.005 | ||||
100℃~ 300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | 0.007 | ||||
300℃~ 600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | 0.009 | ||||
熱電対 (ITS-90に基づく確度、 機器内部の「基準接点補償」には非対応、基準接点保証温度は数値入力のみとなります。) | |||||||
タイプ | レンジ | 分解能 | 1年 23℃±5℃ | 温度係数[℃/℃] | |||
E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | 0.03 | |||
J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | 0.03 | |||
T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | 0.04 | |||
K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | 0.04 | |||
N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | 0.05 | |||
R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | 0.14 | |||
S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | 0.14 | |||
B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | 0.14 |
※仕様にはプローブ誤差は含みません。
※温度係数は0℃~18℃または28℃~55℃においての値
商品仕様
製品名: | GDM-8261A |
---|---|
型番: | GDM-8261A |
メーカー: | テクシオ |