※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
商品画像はシリーズ代表例を使用しています
ローノイズで高性能なリニア式プログラマブル交流電源
APS-7000シリーズは、9種類の測定機能、豊富なテスト機能と任意波形モードなど様々な交流波形をサポートした
高機能なリニア式プログラマブル交流電源です。
高性能の測定機能をサポートしACパワーメータと同様の測定表示が可能です。
電流測定レンジは、APS-7050/7100で2.00mA~17.50A(4レンジ)と広く微小電流(最少分解能0.01mA)の測定が可能で
機器のスタンバイ状態での消費電力をそのまま測定可能です (APS-7200/7300では0.2A~35.00A(2レンジ)、最小分解能0.001A)。
電気製品の動作検証に便利な異常電圧、周波数、位相などを試験するシミュレーション、シーケンス、プログラム制御や
ワンキーで電圧サージ/ディップ波形の出力が可能です。
任意波形(ARB)モードは、異常入力電力波形試験をシミュレートするのに有効です。
また、電源ON出力設定をすることで電源投入後に電源ON状態にすることができます。
シリーズ仕様
- 4.3インチカラーTFT液晶を採用
- 出力容量:(AC200V時)
APS-7050: 500VA、 0~155Vrms/ 4.2A、0~310Vrms/ 2.1A
APS-7100:1000VA、0~155Vrms/ 8.4A、0~310Vrms/ 4.2A
APS-7200:2000VA、0~155Vrms/16.8A、0~310Vrms/8.4A
APS-7300:3000VA、0~155Vrms/25.2A、0~310Vrms/12.6A - 任意波形機能をサポート:プリセット波形を選択(パラメータ設定可能)
- 電圧サージ/電圧ディップ(低下)機能をサポート
- 測定機能:電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ(APS-7050/7100)
電流測定レンジ:0.200~3.500A、3.00~35.00A、2レンジ(APS-7200/7300) - 3タイプのテストモード機能(シーケンス、シミュレート、プログラム)を搭載
- プリセット機能:プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
- LabVIEWドライバ
- インターフェース:USBホスト(USBメモリ専用)、LAN、USB CDC(APS-7200/7300のみ)
- オプションインターフェース:GP-IB(APS-001)、RS-232C/USB CDC(APS-002)、RS-232C(APS-007)
- リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガ イン/アウト、出力オン/オフ
モデル | APS-7050 | APS-7100 | APS-7200 | APS-7300 | ||
AC 入力 | ||||||
位相 | 単相 | |||||
電圧 | 100/200 Vac ± 10% | 200 Vac ± 10% | ||||
周波数 | 47 ~ 63 Hz | |||||
最大電流 | 14A /8A(100V) | 28A /16A(100V) | 32A | 50A | ||
消費電力 | 1.8kVA以下 | 3.6kVA以下 | 7.2kVA以下 | 10.8kVA以下 | ||
力率 | 0.7 Typ. | |||||
AC 出力 | ||||||
電力 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||
(AC 100V入力) | (400VA) | (800VA) | ||||
出力電圧 | 0 ~ 155Vrms / 0 ~ 310.0 Vrms | |||||
出力周波数 | 45.00 ~ 500.0 Hz | |||||
最大電流 (rms) | ||||||
0 ~ 155 Vrms | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | ||
(AC 100V入力) | (3.36A) | (6.72A) | ||||
0 ~ 310 Vrms | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | ||
(AC 100V入力) | (1.68A) | (3.36A) | ||||
最大電流 (peak) | ||||||
0 ~ 155 Vrms | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
100.8A |
||
(AC 100V入力) | (13.44A) | (26.88A) | ||||
0 ~ 310 Vrms | 8.4A | 16.8A | 33.6A |
50.4A |
||
(AC 100V入力) | (6.72A) | (13.44A) | ||||
位相 | 単相,二線 (1P2W) | |||||
全高調波歪 (THD) | ≤0.5% at 45 ~ 500Hz (抵抗負荷) | |||||
クレスト ファクタ | ≥4 | |||||
入力変動 | 0.1% (% of full scale) | |||||
負荷変動 | 0.5% (% of full scale) | |||||
応答時間 | < 100µS | |||||
逆電流 | 30%(最大出力電流RMS 、連続時) | |||||
100% (最大出力電流RMS、3分未満) | ||||||
設定範囲 | ||||||
電圧 | ||||||
範囲 | 0 ~ 155 Vrms, 0 ~ 310 Vrms, Auto | |||||
分解能 | 0.01 V at 0.00 ~ 99.99 Vrms/ 0.1 V at 100.0 ~ 310.0 Vrms | |||||
確度 | ± (0.5% of setting + 2 counts) | |||||
周波数 | ||||||
範囲 | 45 ~ 500 Hz | |||||
分解能 | 0.01 Hz at 45.00 ~ 1000Hz/0.1 Hz at 100.0 ~ 500.0 Hz | |||||
確度 | ± 0.02% of Setting | |||||
出力オン/オフ位相 | ||||||
範囲 | 0 ~ 359° | |||||
分解能 | 1° | |||||
確度 | ± 1° (45 ~ 65 Hz) | |||||
測定 | ||||||
電圧(r.m.s) | ||||||
範囲 | 0.20 ~ 38.75 Vrms/38.76 ~ 77.50 Vrms 77.51 ~ 155.0 Vrms/155.1 ~ 310.0 Vrms |
|||||
分解能 | 0.01 V at 0.00 ~ 99.99 Vrms/0.1 V at 100.0 ~ 310.0 Vrms | |||||
確度 | ± (0.5% of reading + 2 counts) | |||||
周波数 | ||||||
範囲 | 45 ~ 500 Hz | |||||
分解能 | 0.01 Hz at 45.00 ~ 1000Hz,0.1 Hz at 100.0 ~ 500.0 Hz | |||||
確度 | ± 0.1 Hz | |||||
電流 (r.m.s) | ||||||
範囲 | 2.00 ~ 70.00mA/60.0 ~ 350.0 mA 0.300 ~ 3.500 A/3.00 ~ 17.50 A |
0.200 ~ 3.500A/3.00 ~ 35.00A | ||||
分解能 | 0.01 mA/0.1mA/0.001A/0.01A | 0.001A/0.01A | ||||
確度 | ± (0.6% of reading + 5 counts), 2.00 ~ 350.0 mA |
± (0.5% of reading+5 counts), 0.200 ~ 3.500 A |
||||
± (0.5% of reading + 5 counts), 0.350 ~ 3.500 A |
± (0.5% of reading+3 counts), 3.00 ~ 35.00 A |
|||||
± (0.5% of reading + 3 counts), 3.500 ~ 17.50 A |
||||||
電流 (peak) | ||||||
範囲 | 0.0 ~ 70.0 A | 0.0 ~ 140.0 A | ||||
分解能 | 0.1 A | |||||
確度 | ± (1% of reading + 1 count) | |||||
電力 (W) | ||||||
分解能 | 0.01W/0.1 W/1W | 0.1W/1 W | ||||
確度 | ± (0.6% of reading + 5counts), 0.20 ~ 99.99 W |
± (0.6% of reading+5 counts), 0.2 ~ 999.9 W |
||||
± (0.6% of reading + 5counts), 100.0 ~ 999.9 W |
± (0.6% of reading+2 counts), 1000 ~ 9999 W |
|||||
± (0.6% of reading + 2counts), 1000 ~ 9999 W |
||||||
皮相電力 (VA) | ||||||
分解能 | 0.01VA/0.1 VA/1VA | 0.1VA/1 VA | ||||
確度 | ± (1% of reading + 5counts), 0.20 ~ 99.99 VA |
± (1% of reading + 7 counts), 0.2 ~ 999.9 VA |
||||
± (1% of reading + 5counts), 100.0 ~ 999.9 VA |
± (1% of reading + 5 counts), 1000 ~ 9999 VA |
|||||
± (1% of reading + 2counts), 1000 ~ 9999 VA |
||||||
力率 | 分解能 | 0.001 | ||||
確度 | ±2% reading + 2 counts | |||||
一般 | ||||||
信号出力 | Pass,Fail,Test-in Process, Trigger in, Trigger out, OUT ON/OFF | |||||
Trigger Out | 最大Lレベル: 0.8V、最小Hレベル: 2V、最大ソース電流: 8mA. | |||||
Trigger In | 最大Lレベル: 0.8V、最小Hレベル:2.0V,最大シンク電流: 8mA. | |||||
同期信号出力 | Output Signal 10 V, BNC Type | |||||
プリセットメモリ | 10 (0~9 ) | |||||
保護機能 | 過電流, 過電力, 過熱,(アラームによる出力オフ) | |||||
使用環境 | ||||||
動作温度範囲 | 0 ~ +40 °C | |||||
保管温度範囲 | -10 ~ +70 °C | |||||
動作湿度範囲 | 20 ~ 80% RH (結露なきこと) | |||||
保管湿度範囲 | 80% RH 以下 (結露なきこと) | |||||
ディスプレイ | 4.3 インチ, 480 (RGB) x 272 | |||||
外形寸法 (mm) | W | 430 | 430 | 430 | 430 | |
H | 88 | 88 | 312 | 400 | ||
D | 400 | 560 | 650 | 650 | ||
重量 | 24Kg | 38Kg | 90kg | 128kg | ||
シーケンス/シミュレート | ||||||
メモリ保存数 | 10 (0~9) | |||||
ステップ数 | 最大255( 1シーケンス) | |||||
ステップ時間 | 0.01 ~ 999.99 S | |||||
設定動作種類 | Constant, Keep, Linear Sweep | |||||
パラメータ | Output Range, Frequency, Waveform (sine wave only), | |||||
On Phase, Off Phase,Term | ||||||
Jump Count (0 ~255), Jump-to, Branch 1, Branch 2, | ||||||
Trigger Output | ||||||
シーケンス制御 | Start, Stop, Hold, Continue, Branch 1, Branch 2 | |||||
インタフェース | ||||||
標準装備 | USB Host, LAN | USB Host, USB-CDC, LAN | ||||
オプション | GPIB (APS-001) | GPIB (APS-001) | ||||
RS232 / USB CDC (APS-002) | RS232 (APS-007) |
商品仕様
製品名: | APS-7050 |
---|---|
型番: | APS-7050 |
メーカー: | インステック |