※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
特徴 | |||||
|
|||||
別売アクセサリ | |||||
|
|||||
仕様 | |||||
測定 | 測定範囲 | 確度(CTセンサφ40mm使用時) | |||
交流電圧(ACV) | 0.0V~600.0V | ±(1%+3) | |||
電源モード | lo | 0.000mA~999.999mA | ±(1%+40) | ||
lor | 0.000mA~999.999mA | ±(1%+40+lo*0.005) | |||
MΩ | 0.00MΩ~99.99MΩ | 規定なし(演算値) | |||
測定回路 | 単相、三相デルタ結線、三相スター結線(接地電路、インバータは三相電源のみ対応) | ||||
入力信号 | 電流:CTセンサ(φ40mm/φ68mm/φ110mm) 電圧:R,T |
||||
表示間隔 | 約1回/秒 | ||||
測定モード | 電源モード | ||||
交流検波方式 | 平均値検波 | ||||
記録メモリ | 内蔵フラッシュメモリ | ||||
記録間隔 | 1s,10s,30s,60s,10m,30m,60m | ||||
記録件数 | 最大約27,000件(目安:記録間隔1sで約7.5時間、60sで約19日) | ||||
記録セッション数 | 最大200セッション | ||||
外部出力 | SDカード、USB、アラーム出力 | ||||
電源 | 単三アルカリ電池(LR06)6本、専用ACアダプタ(AD-I0R700) | ||||
消費電流 | 記録時:約100mA / オートパワーオフ時:約20uA | ||||
電池寿命 | 約20時間 | ||||
寸法・質量 | 約H102×W179×D48mm / 製品本体約584g(電池含む) |
付属品:
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | I0R700 |
---|---|
型番: | I0R700 |
メーカー: | 三和電気計器 |