※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
PA-Bシリーズ デジタル表示小型直流安定化電源
コンパクトで多機能・スタンダード直流安定化電源
10V、18V、36V、80V、120V、160V、250V、350V、600Vと幅広いシリーズをラインナップしており、実験用はもちろん、システムや生産用と幅広いシーンでご使用頂けます。 外部リモートコントロール端子を背面に備えており、外部からの接点信号による出力のON/OFFや出力ON固定が可能です。 外部電圧または外部抵抗により、出力電圧や出力電流をリモートコントロールすることができます。 更に外部コントロール時の調整用ボリュームをフロントパネルに搭載、オフセットとフルスケールの調整が可能です。
シリーズ仕様
- シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源
- 10回転ボリュームによる電圧・電流設定
- 低ノイズ/低リップル
- 電圧・電流同時デジタル表示
- OVP機能による過電圧保護
- 並列運転による電流拡張
- フローティング出力
- 外部アナログコントロール対応
- 外部アナログコントロール用 微調整ボリューム搭載
- モニタアウト搭載
- GP-600BオプションによるGP-IB制御
- EIA/JISラック対応
- 電圧リモートセンシング端子付(出力定格電圧80V以上の機種は、リモートセンシングがありません)
定格
型名 | 出力 (電圧/電流) |
リップル | 入力変動 | 負荷変動 | 外形寸法 W×H×D(mm) |
最大寸法 W×H×D(mm) |
消費電力 | |||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | |||||
mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | |||||
PA10-5B | 0V-10V/0A-5A | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約120W/150VA |
PA18-1.2BVT | 0V-18V/0A-1.2A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 104×124×270 | 106.2×144.3×288.3 | 約50W/60VA |
PA18-2BVT | 0V-18V/0A-2A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 104×124×270 | 106.2×144.3×288.3 | 約75W/100VA |
PA18-3B | 0V-18V/0A-3A | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約110W/140VA |
PA18-5B | 0V-18V/0A-5A | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約165W/210VA |
PA36-1.2BVT | 0V-36V/0A-1.2A | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 104×124×270 | 106.2×144.3×288.3 | 約80W/105VA |
PA36-2B | 0V-36V/0A-2A | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約130W/165VA |
PA36-3B | 0V-36V/0A-3A | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約170W/220VA |
PA80-1B | 0V-80V/0A-1A | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約140W/170VA |
PA120-0.6B | 0V-120V/0A-0.6A | 1.2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約115W/155VA |
PA160-0.4B | 0V-160V/0A-0.4A | 1.6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約100W/150VA |
PA250-0.25B | 0V-250V/0A-0.25A | 2.5 | 1 | 15 | 0.5 | 15 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約105W/140VA |
PA250-0.42B | 0V-250V/0A-0.42A | 2.5 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約150W/220VA |
PA350-0.2B | 0V-350V/0A-0.2A | 3.5 | 1 | 20 | 0.5 | 20 | 5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約110W/150VA |
PA600-0.1B | 0V-600V/0A-0.1A | 5 | 1 | 30 | 0.5 | 30 | 2.5 | 104×124×350 | 106.2×144.3×368.3 | 約100W/130VA |
商品仕様
製品名: | PA18-1.2BVT |
---|---|
型番: | PA18-1.2BVT |
メーカー: | テクシオ |