※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
- 192,000件の大容量データを記録
- 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
- 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
- 高確度±0.2%、高分解能0.01mA
- 被測定導体径φ6mm
- バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
- 長時間記録が可能な外部電源標準装備
直流電流 | 20/100mA(2レンジオート) ±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA) ±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) |
被測定導体径 | 最大φ6mm |
出力 | 記録計出力:DC 1mAに対してDC 10mV |
通信機能 | Bluetooth Ver2.1 + EDR準拠 Class2 |
連続使用可能時間 | 約50時間 (アルカリ乾電池使用時) (バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth通信無し時) (オートパワーオフ 約10分) |
適合規格 | IEC 61010-1, 汚染度2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 IEC 60529 IP40, EN 50581 RoHS指令 |
動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃ 85%以下(結露のないこと) ACアダプタ使用時:0 ~ +40℃ 85%以下(結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃ 85%以下(結露のないこと) |
電源 | 単3形乾電池 4本(アルカリ形 LR6 を推奨) 外部電源(ACアダプタ 8260) |
外形寸法 | 本体部 111(L)×61(W)×46(D)mm センサ部 104(L)×34(W)×20(D)mm コード長 700mm ※センサ 一体型 |
質量 | 約310g (電池含む) |
付属品 | 9096(携帯用ケース) 8260(ACアダプタ) KEW Windows for 2510(ソフトウェア) 単3形乾電池 LR6×4,取扱説明書,インストールマニュアル |
オプション | 7256(出力コード) |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | 2510 |
---|---|
型番: | 2510 |
メーカー: | 共立電気計器 |