※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
- ティアドロップコアを採用した中口径漏れ電流デジタルクランプ
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
- 記録計出力端子、外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮
測 定 範 囲 ・ 確 度 |
交流電流 (50/60Hz) |
20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A | ||
±1.5%rdg±5dgt | (20/200mA/2A) | |||
±2%rdg±5dgt | (20/200A) | |||
±2.5%rdg±5dgt | (500A) | |||
交流電流 (WIDE) |
20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A | |||
±1%rdg±3dgt | (50/60Hz) | (20/200mA/2A) | ||
±1.5%rdg±3dgt | (50/60Hz) | (20/200A) | ||
±2%rdg±3dgt | (50/60Hz) | (500A) | ||
交流電圧 | 600V | |||
±2%rdg±5dgt | (50/60Hz) | |||
±5%rdg±5dgt | (40~400Hz) | |||
抵抗 | 200.0Ω ±1.5%rdg±5dgt | |||
被測定導体径 | 最大φ40mm | |||
周波数範囲 | 40~400Hz | |||
アナログ出力 | 各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV) | |||
耐電圧 | AC3700V/1分間 | |||
使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約100時間 (オートパワーオフ約60分) |
|||
外形寸法 | 209(L)×96(W)×45(D)mm | |||
質量 | 約450g (電池含む) |
付属品:
- 7066(測定コード)
- 9072(携帯用ケース)
- 8025(出力プラグ)
- 006P(角型9V)×1
- 取扱説明書
商品仕様
製品名: | 2412 |
---|---|
型番: | 2412 |
メーカー: | 共立電気計器 |