※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
低価格スタンダードDMM MODEL 1009
- 4000カウント表示
- レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
- ダイオードテスト機能
- キャパシタンス測定機能
- 比較測定機能
- 導通テスト
- 10A測定端子付(AC/DC)
- ホルスター付
測定範囲・確度・一般仕様
直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt (400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
交流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt (20.00-400.0mV) ±1.3%rdg±4dgt (4.000/40.00V) ±1.6%rdg±4dgt (400.0/600V) |
直流電流 | 400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.0%rdg±4dgt (400.0/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40.00/400.0mA) ±1.6%rdg±4dgt (4.000/10.00A) |
交流電流 | 400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt (400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt (40.00/400.0mA/4.000/10.00A) |
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40.00MΩ) |
導通 | 400.0Ω (約100Ω以下でブザー鳴動) |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V (0.4mA測定電流) |
キャパシタンス | 40.00/400.0nF/4.000/40.00/100.0μF |
周波数 | 5.120/51.20/512.0Hz/5.120/51.20/512.0kHz/5.120/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA [~10kHz]/電圧:1.5V [~10kHz]以上/ Hz:1.5V [~1MHz]、2V [>1MHz]以上) |
DUTY | 0.1~99.9% (パルス幅/パルス周期) ±2.5%rdg±5dgt |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V |
使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約30分) |
外形寸法 | 161(L)×82(W)×50(D)mm |
質量 | 約280g (電池含む) |
本体付属品(本体と同梱) | 7066A(測定コード) 8919?(*1) (セラミックヒューズ [10A/600V])×1(本体内蔵) 8923(*1/*2) (ヒューズ [0.5A/600V])×1 (本体内蔵) 単3形乾電池R6×2、取扱説明書 |
別売オプション | 7234?(ワニグチ測定コード) 9095?(携帯用ケース) |
*1: 1009本体のシリアルNo.0386791以降が使用可能
*2: 8923は3個セットの販売となります
商品仕様
製品名: | 1009 |
---|---|
型番: | 1009 |
メーカー: | 共立電気計器 |