※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
概要 | ||||
PLZ-4WLシリーズは、当社従来製品(4Wシリーズ)の優れた操作性を継承しつつ、低電圧大電流領域で高速な電流の立上り、立下りスピード(スルーレート50A/μs)を実現した直流電子負荷装置です。 6つの動作モードに対応し、シーケンス動作、スイッチング動作、ソフトスタート、時間・電圧計測といった各種機能も充実。CPU用電源等の通常の負荷試験はもとより高速電流応答試験などに最適です。また大容量二次電池の単セル試験についても、非常にコンパクト(当社従来比、約50%)になりますので、設備の省スペース化が図れます。 |
||||
モデル | PLZ164WL | PLZ334WL | ||
定格 | 動作電圧 | 0.3V ~ 30V | ||
スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定1A/μsあたり約40mV上昇 | ||||
電流 | 50A | 100A | ||
電力 | 165W | 330W | ||
最小動作開始電圧 ※1 | 50mV(typ) | |||
定電流モード(CCモード) | 動作範囲 | H | 0A ~ 50A | 0A ~ 100A |
M | 0A ~ 5A | 0A ~ 10A | ||
L | 0A ~ 500mA | 0A ~ 1A | ||
設定可能範囲 | H | 0A ~ 52.5A | 0A ~ 105A | |
M | 0A ~ 5.25A | 0A ~ 10.5A | ||
L | 0A ~ 525mA | 0A ~ 1.05A | ||
分解能 | H | 2mA | 5mA | |
M | 0.2mA | 0.5mA | ||
L | 0.02mA | 0.05mA | ||
設定確度 | H,M,L | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.※2) + Vin/150kΩ※3 | ||
入力電圧変動 ※4 | H,M,L | ±(0.1% of set + 0.02% of f.s.※2) | ||
リップル | rms ※5 | 4mA | 8mA | |
p-p ※6 | 40mA | 80mA | ||
定抵抗モード (CRモード) | 動作範囲 | H | 165S ~ 3mS | 330S ~ 6mS |
(6.06mΩ ~ 333Ω) | (3.03mΩ~ 166.7Ω) | |||
M | 16.5S ~ 300μS | 33.3S ~ 600μS | ||
(60.6mΩ ~ 3.33kΩ) | (30.3mΩ~ 1.667kΩ) | |||
L | 1.65S ~ 30μS | 3.3S ~ 60μS | ||
(606mΩ~ 33.3kΩ) | (303mΩ ~ 16.67kΩ) | |||
設定可能範囲 | H | 173.25S ~ 0S | 346.5S ~ 0S | |
(5.77mΩ ~ OPEN) | (2.886mΩ ~ OPEN) | |||
M | 17.325S ~ 0S | 34.65S ~ 0S | ||
(57.7mΩ~ OPEN) | (28.86mΩ~ OPEN) | |||
L | 1.7325S ~ 0S | 3.465S ~ 0S | ||
(577mΩ ~ OPEN) | (288.6mΩ~ OPEN) | |||
分解能 | H | 3mS | 6mS | |
M | 300μS | 600μS | ||
L | 30μS | 60μS | ||
設定確度 ※7 | H,M,L | ±(0.5% of set※8 + 0.5% of f.s.※2) + Vin/150kΩ | ||
定電圧モード (CVモード) | 動作範囲 | H | 0.3V~30V | |
L | 0.3V~4V | |||
設定可能範囲 | H | 0V~31.5V | ||
L | 0V~4.2V | |||
分解能 | H | 2mV | ||
L | 200μV | |||
設定確度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s.) | |||
入力電流変動 ※9 | 12mV | |||
定電力モード (CPモード) | 動作範囲 | H | 16.5W ~ 165W | 33W ~ 330W |
M | 1.65W ~ 16.5W | 3.3W ~ 33W | ||
L | 0.165W ~ 1.65W | 0.33W ~ 3.3W | ||
設定可能範囲 | H | 0W ~ 173.25W | 0W ~ 346.5W | |
M | 0W ~ 17.325W | 0W~ 34.65W | ||
L | 0W ~ 1.7325W | 0W ~ 3.465W | ||
分解能 | H | 10mW | 20mW | |
M | 1mW | 2mW | ||
L | 0.1mW | 0.2mW | ||
設定確度 | H,M,L | ±(2.5% of f.s.※2) | ||
電圧計 | 表示 | H | 0.000V ~ 30.000V | |
L | 0.0000V ~ 4.0000V | |||
確度 | ±(0.1% of rdg + 0.1% of f.s.) | |||
電流計 | 表示 | H,M | 0.000A ~ 50.000A | 0.00A ~ 100.00A |
L | 0.00mA ~ 500.00mA | 0.0000A ~ 1.0000A | ||
確度 | ±(0.2% of rdg + 0.3% of f.s.) | |||
電力計 | 表示 | H,M | 0.00W ~ 165.00W | 0.00W ~ 330.00W |
L ※15 | 0.000W ~ 15.000W | 0.000W ~ 30.000W | ||
L ※16 | 0.0000W ~ 1.6500W | 0.0000W~ 3.3000W | ||
スイッチングモード | 動作モード | CC/CR モード | ||
周波数設定範囲 | 1Hz ~ 50kHz | |||
デューティ比設定 | 5% ~ 95% 1% step ※10 | |||
周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |||
スルーレート | 設定範囲 | H | 2.5mA/μs ~25A/μs | 5mA/μs ~50A/μs |
CCのみ設定可能 | M | 250μA/μs ~2.5A/μs | 500μA/μs ~5A/μs | |
L | 25μA/μs ~250mA/μs | 50μA/μs ~500mA/μs | ||
設定確度 ※11 | ±(10% of set + 0.8μs) | |||
ソフトスタート | 動作モード | CC モード | ||
時間設定範囲 ※12 | Off, 100μs, 200μs, 500μs, 1000μs, 2ms, 5ms,10ms,20ms | |||
設定確度 | ±(30% of set + 10μs) | |||
レスポンス | 応答速度 | NORMAL、FAST | ||
リモートセンシング | 補償可能電圧 | 片道3V | ||
保護機能 | 過電圧保護(OVP) | 定格電圧の115%でロードオフ | ||
過電流保護(OCP) | 定格電流の10%~110%に設定可 | |||
保護動作はロードオフまたは制限の選択可 | ||||
過電力保護(OPP) | 定格電力の10%~110%に設定可 | |||
保護動作はロードオフまたは制限の選択可 | ||||
過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が90℃に達した時ロードオフ | |||
低電圧検出(UVP) | 検出時、ロードオフ。0.3V~30Vに設定可 | |||
逆接保護(REV) | ヒューズによる。ALM発生で ロードオフ |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | PLZ164WL |
---|---|
型番: | PLZ164WL |
メーカー: | 菊水電子工業 |