※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
概要 | |||||
大容量・低内部抵抗の試料までフルサポート! キャパシタテスタPFX2400シリーズは、電気二重層キャパシタ専用充放電試験器です。電圧定格は単セルをターゲットに5Vとし、5A/12ch、35A/4ch、70A/2ch、140A/1chの4モデルをラインアップ。近年、電気二重層キャパシタは、大容量化によりハイブリッド電気自動車のエンジン起動時の電力源や加速時のアシストとして利用されつつあり、自動車の燃費向上や排気の質も高めるなど新エネルギーのひとつとして普及が期待されています。 キャパシタテスタPFX2400シリーズは、電気二重層キャパシタの普及への課題である「蓄電技術」と「パワーマネージメント(エネルギーの最適化)」に関するより高度で専門的な試験の要求にお応えします。 |
|||||
項目/形名 | PFX2411 | PFX2421 | PFX2431 | PFX2441 | |
充電機能 | |||||
充電方式 | CC | 定電流充電 | |||
CC-CV | 設定電圧まで定電流充電後、定電圧充電に移行 | ||||
CP | 定電力充電 | ||||
ステップ | CC、CC-CV、CPを組み合わせた階段状の充電 | ||||
充電終止条件 | CV時間 | CC-CV時に、CV移行した時点からCV時間経過後に充電終止 | |||
電圧 | CC時に、設定電圧になると充電終止 | ||||
電流 | CC-CV時に、CV移行後の設定電流になると充電終止 | ||||
充電時間 | 充電開始から、設定時間経過後に充電終止 | ||||
休止終了条件 | 休止時間 | 休止開始から、設定時間経過後に充電終止 | |||
同期 | 休止延長機能による同期終了 | ||||
放電機能 | |||||
放電方式 | CC | 定電流放電 | |||
CC-CV | 設定電圧まで定電流放電後、定電圧放電に移行 | ||||
CP | 定電力放電 | ||||
ステップ | CC、CC-CV、CPを組み合わせた階段状の放電 | ||||
放電終止条件 | CV時間 | CC-CV時に、CV移行した時点からCV時間経過後に放電終止 | |||
電圧 | CC時に、設定電圧になると放電終止 | ||||
電流 | CC-CV時に、CV移行後の設定電流になると放電終止 | ||||
充電時間 | 充電開始から、設定時間経過後に放電終止 | ||||
休止終了条件 | 休止時間 | 休止開始から、設定時間経過後に放電終止 | |||
休止延長中の同期コマンド | 休止延長機能による同期終了 | ||||
測定機能 | |||||
電圧 | 測定時間 | 1msまたは100msに1回測定 | |||
電流 | 測定時間 | 1msまたは100msに1回測定 | |||
参照電極電圧 | 測定時間 | 1msまたは100msに1回測定 | ー | ー | ー |
時間 | 試験開始からの経過時間 | ||||
サイクルカウント | 総サイクル数をカウント | ||||
保護機能 | |||||
過電圧(過充電)保護 | ソフトウェアOVP | 該当チャンネルの出力オフ、リセットコマンドにより解除 | |||
ハードウェアOVP | |||||
過電流保護 | ソフトウェアOCP | 該当チャンネルの出力オフ、リセットコマンドにより解除 | |||
過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度90℃±5℃で動作 | ||||
該当チャンネルの出力オフ、リセットコマンドにより解除 | |||||
低電圧(過放電)保護 | ソフトウェアUVP | 該当チャンネルの出力オフ、リセットコマンドにより解除 | |||
ハードウェアUVP | ー | 該当チャンネルの出力オフ、リセットコマンドにより解除 | |||
外部アラーム入力 | HIレベル(2V~12V)で試験を中止 | ||||
表示機能(状態(ステータス)監視) | |||||
電源状態 | POWER | 試験実行中、または試験実行が可能状態 | |||
POWER/STANDBY LED点灯(緑色) | |||||
STANDBY | 待機状態、またはシステム停止が可能状態 | ||||
POWER/STANDBY LED点灯(オレンジ色) | |||||
充放電状態 | CHARGE | 充電作動状態、CHARGE/DISCHARGE/REST LED点灯(赤色) | |||
DISCHARGE | 放電作動状態、CHARGE/DISCHARGE/REST LED点灯(緑色) | ||||
REST | 休止状態、CHARGE/DISCHARGE/REST LED 点灯(オレンジ色) | ||||
制御状態 | CC | 定電流作動状態、CC/CV/CP LED点灯(赤色) | |||
CV | 定電圧作動状態、CC/CV/CP LED点灯(緑色) | ||||
CP | 定電力作動状態、CC/CV/CP LED点灯(オレンジ色) | ||||
アラーム | ALARM | アラーム検出、保護機能作動状態、ALARM/WARNING LED点灯(赤色) | |||
WARNING | アラーム検出警告、試験の実行により保護機能が作動する場合の予告警告 | ||||
ALARM/WARNING LED点灯(オレンジ色) |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | PFX2431 |
---|---|
型番: | PFX2431 |
メーカー: | 菊水電子工業 |