※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
概要 | |||
デスクトップでの小規模システムから最大240チャンネルの大規模システムまで自由度の高いバッテリ評価試験をサポートします。 PFX2000シリーズは、数多くの電池評価用特注システムを手掛けてきた実績とノウハウをベースに開発されたバッテリテストシステムです。 |
|||
PFX2011 | PFX2021 | ||
定格出力 | |||
出力数 | 2 | 1 | |
充電電流範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0mA~10000mA | |
(L)0.00mA~500.00mA | |||
充電電圧範囲 | 0.0001~5.0000V | 0.000~20.000V | |
放電電流範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0mA~10000mA | |
(L)0.00mA~500.00mA | |||
放電電圧範囲 | ー0.5000V~5.0000V | ー2.000V~20.000V | |
最大充放電電力 | 25W | 200W | |
消費電力(1ユニットあたり) | 定格出力時 | 300VA MAX | 800VA MAX |
無負荷時 | 60VA MAX | 50VA MAX | |
設定確度 | |||
電流充放電 | 範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0mA~10000mA |
(L)0.0mA~500.00mA | |||
確度*1 | (H)±(0.05%+1.0mA) | ±(0.15%+2.0mA) | |
(L)±(0.05% +0.10mA) | |||
分解能 | (H)0.1mA、(L)0.01mA | 1mA | |
リップル*2 | 1mArms(High/Lowレンジ) | 3mArms | |
定電圧充電 | 範囲 | 0.0000mV~5000.0mV | 0.000V~20.000V |
確度*3 | ±(0.03% +1.0mV) | ±(0.10% +3.0mV) | |
分解能 | 0.1mV | 1mV | |
リップル*2 | 2mVrms | 5mVrms | |
定電力放電 | 範囲 | (H)0.01W~25.00W | 0.02W~200.00W |
(L)0.001W~2.500W | |||
確度*4 | (H)±(0.10% +10.0mW) | ±(0.50% +20.0mW) | |
(L)±(0.10% + 2.0mW) | |||
分解能*5 | (H)10mW、(L)1mW | 10mW | |
パルス定電流放電 | 範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0mA~10000mA |
(L)0.0mA~500.00mA | |||
分解能 | (H)0.1mA、(L)0.01mA | 1mA | |
確度*1 | (H)±(0.07% + 1.0mA) | ±(0.15% +3mA) | |
(L)±(0.07% + 0.10mA) | |||
設定数 | 8値 | 20値 | |
レスポンス*6 | 50μs(TYP) | 70μs(TYP) | |
パルス時間幅 | 範囲*7 | 0.50ms~65000.00msec | |
分解能 | 10μs | ||
確度 | ±(0.05%+0.05ms) | ||
計測精度 | |||
電流計測 | 範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0.0mA~10000.0mA |
(L)0.00mA~500.00mA | |||
精度*8 | (H)±(0.04%+0.8mA) | ±(0.15%+1.5mA) | |
(L)±(0.04% +0.8mA) | |||
分解能 | (H)0.1mA、(L)0.01mA | 0.1mA | |
電圧計測 | 範囲 | -0.5000V~5.0000V | -2.0000V~20.0000V |
精度*8 | ±(0.02% +1.0mV) | ±(0.15% +2.0mV) | |
分解能 | 0.1mV | ||
パルス充放電時電流 | 計測値*9 | 平均電流 | |
範囲 | (H)0.0mA~5000.0mA | 0.0mA~10000.0mA | |
(L)0.00mA~500.00mA | |||
精度 | (H)±(0.10% +1.0mA) | ±(0.20% + 3.0mA) | |
(L)±(0.10% + 0.10mA) | |||
分解能 | (H)0.1mA、(L)0.01mA | 0.1mA | |
パルス電池電圧 | 計測点 | High/Low、任意 | |
範囲 | -0.5000V~5.0000V | -2.0000V~20.0000V | |
精度 | ±(0.05% +1.0mV) | ±(0.15% +2.0mV) |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | PFX-2011 |
---|---|
型番: | PFX-2011 |
メーカー: | 菊水電子工業 |