※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
CUSTOM クランプ付デジタルマルチメータ MC-02
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
- 交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。
- クランプ最大測定導体径:Φ12mm
- 小型軽量手のひらサイズ。
- テストリード先端はコンセント置くにも届く19mm。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | |
---|---|---|---|
ACV | 6.000m V | 1m V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) ※0.1 Vrms~ |
60.00 V | 10 V | ||
600.0 V | 100 V | ||
DCV | 600.0m V | 0.1m V | ±(0.8 %rdg + 5 dgt) |
6.600 V | 0.001 V | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
66.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) | |
ACA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
DCA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %rdg + 4 dgt) |
6.000 k Ω | 1 Ω | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
60.00 k Ω | 10 Ω | ||
600.0 k Ω | 100 Ω | ||
6.000 M Ω | 1 k Ω | ±(2.0 %rdg + 5dgt) | |
60.00M Ω | 10 k Ω | ±(3.0 %rdg + 8dgt) | |
周波数 | 9.999 Hz | 0.001 Hz | ±(1.0 ±5 dgt) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
999.9 kHz | 0.1 kHz | ||
静電容量 (CAP) |
9.999 nF | 0.001 nF | ー |
99.99 nF | 0.01 nF | ±(4.5 % + 20dgt) | |
999.9 nF | 0.1 nF | ±(3.0 ±5 dgt) | |
9.999 μF | 0.001 μF | ||
99.99 μF | 0.01 μF | ||
999.9 μF | 0.1 μF | ー | |
9.999 mF | 0.001 mF | ||
99.99 mF | 0.01 mF | ||
DUTY % |
20~80 % | 0.1 % | ー |
周波数 Hz |
9.999 Hz | 0.001 Hz | ±(1.0 % + 5 dgt) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
999.9 kHz | 0.1 kHz |
測定範囲 | 確度 | ||
---|---|---|---|
周波数 | 交流電流 | 50 ~ 1 kHz | ±(0.1 % + 3 dgt) |
交流電圧 | 50 ~ 1 kHz | ±(0.1 % + 3 dgt) |
導通チェック | ブザースレッシュホールド:約50 Ω |
---|---|
ダイオードチェック | 順方向電圧:約0.4 ~ 0.9 V 逆方向時:.OL表示 |
※ 条件:23℃ ±5℃、75%RH以下 ※ 確度:±(_%読み値+_dgt最小桁の数値)
※ 交流電圧・交流電流・周波数の確度保証は正弦波に限る。
※ - は確度保証していません。
ファンクション | 最大定格入力値 | 備考Ω |
---|---|---|
DCV/ACV | DC 600V /AC 600V | DC/AC 600V超でブザー |
DCA/ACA | DC 100A/AC 100A | - |
Ω 、CAP、ダイオードチェック、導通チェック | (電圧入力禁止) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
Hz、% | (矩形波5Vp-p標準) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
一般仕様
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
---|---|
表示 | 液晶、最大表示“6000”、バーグラフ付(61セグメント) |
レンジ切替 | オート (マニュアル可) |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
クランプ最大測定導体径 | Φ12mm |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 81 × H 135 × D 30 mm |
重量 | 約 200 g(電池含まず) |
電源 | 単4形乾電池 × 2本(別売) |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、プローブカバー × 2個(装着済み) |
オプション |
ワニ口ピンリード:ATL-4N、ATL-5N ソフトケース:CC-02 |
校正 | 可 |
適合規格 | 本体:IEC61010-1 準拠 CATⅢ 300V、CATⅡ 600V |
JAN | 4983621930030 |
商品仕様
製品名: | MC-02 |
---|---|
型番: | MC-02 |
メーカー: | CUSTOM |