※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
長期在庫品のため、メーカー保証は終了しております。1週間以内の初期不良の場合ご返金にて対応させていただきます。また、箱や外装に汚れや痛みがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
クランプ付デジタルマルチメータ MC-01U
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。
- 交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。
- クランプ最大測定導体径:Ø12mm
- 小型軽量手のひらサイズ。
- 暗所作業でも値が見やすいバックライト搭載。
- ストリード先端はコンセント置くにも届く19mm。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | |
ACV | 660.0m V | 0.1m V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 60 Hz正弦波 |
6.600 V | 0.001 V | ±(1.5 %rdg + 5dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波 | |
66.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
DCV | 660.0m V | 0.1m V | ±(1.0 %rdg + 3 dgt) |
6.600 V | 0.001 V | ||
66.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
ACA | 66.00 A | 0.01 A | ±(2.0 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波 |
120.0 A | 0.1 A | ||
DCA | 66.00 A | 0.01 A | ±(2.0 %rdg + 10 dgt) |
120.0 A | 0.1 A | ±(2.0 %rdg + 5 dgt) | |
Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %rdg + 5 dgt) |
6.600k Ω | 0.001k Ω | ||
66.00k Ω | 0.01k Ω | ||
660.0k Ω | 0.1k Ω | ||
6.600M Ω | 0.001M Ω | ±(2.0 %rdg + 5dgt) | |
66.00M Ω | 0.01M Ω | ±(3.0 %rdg + 5dgt) | |
周波数 | 10.0 ~ 660.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1 %rdg + 5dgt) |
6.600k Hz | 0.001k Hz | ±(0.1 ±3 dgt) | |
66.00k Hz | 0.01k Hz | ||
コンデンサチェック | 6.600n F | 0.001n F | ±(2.5 %rdg + 5dgt) |
66.00n F | 0.01n F | ||
660.00n F | 0.1n F | ||
6.600μ F | 0.001μ F | ||
66.00μ F | 0.01μ F | ||
660.0μ F | 0.1μ F | ||
6.600m F | 0.001m F | ±(3.0 %rdg + 5dgt) | |
66.00m F | 0.01m F |
※ 23±5 ℃、80 %RHのとき
一般仕様
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
表示 | バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウント |
レンジ切替 | オート (マニュアル可) |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
クランプ最大測定導体径 | Ø12mm |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 ~ +50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10 ~ +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W?81?× H?130?× D?24?mm |
重量 | 約?175?g |
電源 | 単4形乾電池 × 2本 |
付属品 | 取扱説明書、プローブカバー × 2個 |
オプション |
|
校正 | 可 |
規格準拠 |
|
JAN | 4983621930016 |
商品仕様
製品名: | MC-01U |
---|---|
型番: | MC-01U |
メーカー: | CUSTOM |