※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
CUSTOM アナログテスタ CX-04MBN
製品概要
測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
- 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
- テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
仕様
電気的性能
レンジ | 確度 | 入力インピーダンス | |
---|---|---|---|
ACV | 50、250、500 V | フルスケールの ±5 % | 2 kΩ/V |
DCV | 10、50、250、500 V | フルスケールの ±5 % | 2 kΩ/V |
DCmA | 25、250 mA | フルスケールの ±5 % | - |
Ω | 20 kΩ (×10)、2 MΩ (×1k) | メモリ長の ±5 % | - |
電池電圧 BAT | 1.5、9 V | GOOD、?、BADでの区分け | - |
dB | -6 ~ +56 db | - | - |
一般仕様
使用温湿度 | +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) |
---|---|
保存温湿度 | +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 85 × H 120 × D 25 mm |
重量 | 約 210 g(電池含む) |
電源 | 単4形乾電池 × 1本(電池別売) |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き) |
校正 | 可 |
適合規格 | IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V |
JAN | 4983621102819 |
商品仕様
製品名: | CX-04MBN |
---|---|
型番: | CX-04MBN |
メーカー: | CUSTOM |