※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
Ultimate Siries デジタル温湿度計
優れたデザイン性、機能性を誇る[ULTIMATE SERIES]
特徴・仕様
センサタイプ | 温度:サーミスタ、湿度:半導体センサー |
測定範囲 | 温度:0~+60℃、湿度:5~95%RH |
分解能 | 温度:0.1℃、湿度0.1%RH |
測定精度 | 温度:±0.5℃(+10~+45℃ )、±2℃(左記以外) 湿度:±2.5%RH(10~90%RH )、±5%RH( 左記以外 ) |
サンプリング | 1回/秒 |
使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法、重量 | 本体:W50×H115.5×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm 約120g(保護カバー装着時、電池含む) |
電源 | 単4(1.5V)電池×2個 |
電池寿命 | 連続使用約250時間(アルカリ乾電池使用時) |
付属品 | 取扱説明書、ストラップ、保護カバー |
校正 | 可 |
保証:1年間保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | CTH-01U |
---|---|
型番: | CTH-01U |
メーカー: | CUSTOM |