※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
項目 | VD60 | VD100 | VD150 | VD200 | VD300 | VD400 | |
最大入力電圧 | DC | 60kV | 100kV | 150kV | 200kV | 300kV | 400kV |
パルス電圧 | 120kV | 180kV | 240kV | 300kV | 420kV | 550kV | |
最大周波数範囲 | 20MHz | 16MHz | 12MHz | 8MHz | |||
ケーブル長 | 約9.1m | ||||||
確度 | DC | <0.1% | |||||
10Hz ~1MHz | <1.0% | <2.0% | <2.5% | <3.0% | |||
>1MHz | <3.0% | <4.0% | |||||
入力抵抗 | 800MΩ | 1600MΩ | 2,000MΩ | 2,800MΩ | 4,500MΩ | 7,000MΩ | |
入力 容量 | 約27pF | 約25pF | 約27pF | 約24pF | 約20pF | 約16pF | |
プローブ高さ | 約50cm | 約60cm | 約75cm | 約99cm | 約135cm | 約180cm | |
プローブ本体直径 | 約28cm | 約29cm | 約40cm | 約61cm | |||
台座直径 | 約250mm | 約300mm | 約500mm | 約760mm (四角形の台座) | |||
減衰比 | 10,000:1 | ||||||
絶縁材料 | オイル |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | VD-100 |
---|---|
型番: | VD-100 |
メーカー: | 岩崎通信機 |