※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
型 名 | 電極径 [mm] | 測定範囲 [um] | 分解能(BW=1kHz) [nm rms] | 直線性[%] |
ST-0403-50 | 5 | 50±25 | 0.3 | 0.1 |
ST-0403-100 | 100±50 | 1 | 0.05 | |
ST-0403-200 | 200±100 | 3 | 0.05 | |
ST-0403-500 | 500±250 | 12 | 0.05 | |
ST-0402-50 | 2.5 | 50±25 | 1 | 0.1 |
ST-0402-100 | 100±50 | 3 | 0.05 | |
ST-0402-200 | 200±100 | 8 | 0.05 | |
ST-0402-500 | 500±250 | 50 | 0.05 | |
ST-0401-50 | 1 | 50±25 | 4 | 0.1 |
ST-0401-100 | 100±50 | 15 | 0.05 |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | ST-0402-500 |
---|---|
型番: | ST-0402-500 |
メーカー: | 岩崎通信機 |