※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
項目 | DM-900、DM-900L | DM-910、DM-910L | |
信号入力部 | |||
周波数特性 (-3dB) | 500MHz | ||
バンドリミッタ | 20MHz / 100MHz | ||
入力インピーダンス | 1MΩ // 16pF(DC1MΩ時) | ||
最大入力電圧 | BNC 中心導体~GND端子間 : 400Vmax(DC+peakAC <= 5kHz) CAT I | ||
GND端子~大地間 : 10kVmax | |||
チャネル数 | 2チャネル(インターリーブ時は1チャネル。また、チャネル間は非絶縁です) | 1チャネル(内部は2チャネル、またインターリーブ時はCH1-MAINのみ) | |
入力結合 | GND, DC1MΩ, AC1MΩ | GND, DC1MΩ | |
入力感度 | 2mV/div~10V/div、1-2-5ステップ | CH1-MAIN: | 50mV/div~5V/div、1-2-5ステップ |
CH2-ZOOM | 2mV/div~1V/div、1-2-5ステップ | ||
オフセット範囲 | 2mV/div~50mV/div : ±1V | CH1-MAIN: | 50mV/div~500mV/div:±10V |
100mV/div~500mV/div : ±10V | 1V/div~5V/div:±100V | ||
CH2-ZOOM | 2mV/div~20mV/div:±2V | ||
1V/div~10V/div : ±100V | |||
50mV/div~1V/div:±20V | |||
DC ゲイン確度 | +/- (1.5% + 0.5% of full scale) | ||
オフセット確度 | 2mV/div~50mV/div : | CH1-MAIN: | |
+/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 1mV) | |||
50mV/div~500mV/div : | |||
100mV/div~500mV/div : | +/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 10mV) | ||
+/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 10mV) | |||
1V/div~10V/div : | |||
1V/div~10V/div : | +/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 100mV) | ||
+/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 100mV) | CH2-ZOOM: | ||
2mV/div~20mV/div : | |||
+/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 1mV) | |||
50mV/div~1V/div : | |||
+/- (0.5% + フルスケール値の0.5% + 10mV) | |||
プローブセンス | 10:1, 100:1, 1000:1 (検出・任意設定) | ||
最高サンプルレート | 1GS/s(1ch時 2GS/s) | ||
垂直軸分解能 | 8 bits | ||
最大メモリ長 | DM-900:500k ポイント/ch | DM-910:500k ポイント/ch | |
DM-900L:16Mポイント/ch | DM-910L:16Mポイント/ch | ||
トリガシステム部 | |||
トリガシステムソース | CH1、CH2 | CH1-MAIN | |
トリガスロープ | Positive / Negative | ||
カップリング | AC, DC, HFREJ, LFREJ | ||
レベル範囲 | 管面中央±5div | ||
インタフェース | |||
光インターフェース | 全2重光通信(LANを含む3線式)、 | ||
別売の専用光ケーブルを接続(2m~200m)) | |||
電源・バッテリー部 | |||
内蔵バッテリー | バッテリーパック3個内蔵(1個で動作可) | ||
バッテリー充電 | 本体で充電可 | ||
バッテリーチャージャ | 別売 | ||
バッテリー動作時間 | 連続約12時間(25℃にて、未劣化・満充電のバッテリを3個使用時) | ||
バッテリー充電時間 | 約6時間(本体スタンバイ状態にて) | ||
AC電源 | AC100~240(50/60Hz) | ||
消費電力 | 120VA MAX | ||
校正信号 | |||
校正信号 | 1kHz、0.6V/6V(切替) | ||
機構部 | |||
外形寸法(mm) | 122.4W x 258.4H x 544D | ||
質量 | 約7kg(バッテリーパック、付属品を除く)、 | ||
バッテリーパック質量 約660g / 1本 | |||
環境動作温度 | 0~40℃ | ||
性能保証温度 | 10~35℃ | ||
付属品 | |||
バッテリーパック | 3個 | ||
電源ケーブル | 1本 |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
製品名: | DM-910 |
---|---|
型番: | DM-910 |
メーカー: | 岩崎通信機 |